安徽中医药大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是安徽中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、安徽中医药大学在安徽的招生计划
1、安徽中医药大学保险学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为109人;
2、安徽中医药大学护理学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为161人;
3、安徽中医药大学中医康复学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、安徽中医药大学中医学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为20人;
5、安徽中医药大学人力资源管理专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为85人;
6、安徽中医药大学应用心理学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为60人;

二、安徽中医药大学在安徽招生计划人数汇总表
| 安徽中医药大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医儿科学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
| 2 | 中医康复学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 3 | 中医学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 228 |
| 4 | 中西医临床医学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 383 |
| 5 | 康复治疗学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 6 | 中医骨伤科学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 7 | 中医学(5+3一体化)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 8 | 针灸推拿学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 101 |
| 9 | 药学(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 168 |
| 10 | 制药工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 11 | 中药学(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 166 |
| 12 | 药物制剂(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 108 |
| 13 | 生物医学工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 14 | 保险学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 109 |
| 15 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
| 16 | 信息管理与信息系统(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 17 | 生物制药(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 18 | 计算机科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 227 |
| 19 | 食品质量与安全(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 20 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 166 |
| 21 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
| 22 | 医学信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 111 |
| 23 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
| 24 | 护理学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 161 |
| 25 | 运动康复(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 26 | 应用心理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
| 27 | 中医儿科学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
| 28 | 中医康复学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 29 | 中医学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 115 |
| 30 | 康复治疗学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 31 | 中医学(5+3一体化)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 32 | 针灸推拿学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 51 |
| 33 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 85 |
| 34 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 85 |
| 35 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 36 | 护理学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 125 |
| 37 | 汉语国际教育(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
| 38 | 应用心理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
| 39 | 运动康复(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 28 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号