北京外国语大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京外国语大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京外国语大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、北京外国语大学在北京的招生计划
1、北京外国语大学外交学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为6人;
2、北京外国语大学英语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为3人;
3、北京外国语大学德语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为7人;
4、北京外国语大学日语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为5人;
5、北京外国语大学传播学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为2人;
6、北京外国语大学英语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为3人;

二、北京外国语大学在北京招生计划人数汇总表
| 北京外国语大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学(5000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
| 2 | 国际经济与贸易(5000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
| 3 | 法学(5000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
| 4 | 外交学(5000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
| 5 | 英语(6000元,只招英语考生)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
| 6 | 英语((中国政法大学联合培养涉外法治人才))(6000元,只招英语考生)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
| 7 | 德语(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
| 8 | 法语(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
| 9 | 日语(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
| 10 | 翻译(外交外事高级翻译)(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
| 11 | 传播学(5000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
| 12 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联合培养)(6000元,只招英语考生,该专业在国际商学院培养)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
| 13 | 英语(中央财经大学金融学联合培养)(6000元,只招英语考生,该专业在国际商学院培养)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
| 14 | 西班牙语(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
| 15 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)(6000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
| 16 | 外交学(中外合作办学)(86000元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号