四川外国语大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川外国语大学招生计划和人数暂未公布,下面是四川外国语大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、四川外国语大学在四川的招生计划
1、四川外国语大学政治学类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、四川外国语大学人力资源管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、四川外国语大学法学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为2人;
4、四川外国语大学新闻传播学类专业在四川2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、四川外国语大学教育学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为1人;
6、四川外国语大学小学教育专业在四川2022年高考文科招生计划人数为3人;

二、四川外国语大学在四川招生计划人数汇总表
| 四川外国语大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 2 | 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 3 | 商务英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 4 | 商务英语(中外合作办学)(招收英语语种考生)(外语口试)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 5 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 6 | 翻译 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 7 | 商务英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 8 | 商务英语(中外合作办学) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
| 9 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 10 | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 11 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 12 | 国际新闻与传播 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 13 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 14 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 15 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 16 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 17 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 18 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 19 | 大数据管理与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 21 | 金融学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 22 | 金融科技 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 23 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 24 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 25 | 教育学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 26 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 27 | 小学教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 28 | 物流管理(中外合作办学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 29 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 30 | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
| 31 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
| 32 | 国际新闻与传播 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 33 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 34 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 35 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 36 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 37 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 38 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 39 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 40 | 金融学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 41 | 金融科技 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 42 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 43 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
| 44 | 教育学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 45 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 46 | 小学教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 47 | 物流管理(中外合作办学) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号