甘肃政法大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的甘肃政法大学招生计划和人数暂未公布,下面是甘肃政法大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、甘肃政法大学在甘肃的招生计划
1、甘肃政法大学法学专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、甘肃政法大学知识产权专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为36人;
3、甘肃政法大学金融学专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为12人;
4、甘肃政法大学思想政治教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
5、甘肃政法大学汉语言文学专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为29人;
6、甘肃政法大学物流管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为20人;

二、甘肃政法大学在甘肃招生计划人数汇总表
| 甘肃政法大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 92 |
| 2 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 3 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 4 | 法学(涉外法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 5 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 6 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 7 | 知识产权 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
| 8 | 政治学与行政学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 9 | 社会工作 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 10 | 人工智能 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 78 |
| 11 | 信息安全 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
| 12 | 网络空间安全 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
| 13 | 工商管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 14 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 15 | 法学(涉外法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 16 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 17 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
| 18 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 19 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 20 | 法学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 200 |
| 21 | 政治学与行政学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 22 | 社会工作 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
| 23 | 工商管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 24 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 24 |
| 25 | 经济统计学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 26 | 金融学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 27 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 28 | 思想政治教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 29 | 英语(翻译方向)(招英语考生,招英语考生,无口吃,外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 30 | 英语(法律英语方向)(招英语考生,招英语考生,无口吃,外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 31 | 新闻学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 32 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
| 35 | 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 36 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 37 | 会计学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 38 | 财务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 39 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 40 | 行政管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 41 | 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 42 | 物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 43 | 经济统计学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
| 44 | 金融学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 45 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 46 | 思想政治教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 47 | 汉语言文学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
| 48 | 英语(翻译方向)(招英语考生,无口吃,外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
| 49 | 英语(法律英语方向)(招英语考生,无口吃,外语单科成绩不低于外语单科满分的75%) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 50 | 新闻学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 51 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
| 52 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 53 | 会计学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
| 54 | 财务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
| 55 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 56 | 行政管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 57 | 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 58 | 物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号