武夷学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、武夷学院最低分数线录取是多少
1、2022年武夷学院在福建历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为17060;
2、2022年武夷学院在山东综合的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为200680;
3、2022年武夷学院在陕西文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为23493;
4、2022年武夷学院(预科)在云南理科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为78553;
5、2022年武夷学院在甘肃文科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为20608;

二、武夷学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 |
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 |
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 |
| 2022 | 武夷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117122 |
| 2022 | 武夷学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
| 2022 | 武夷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 |
| 2022 | 武夷学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 |
| 2022 | 武夷学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 |
| 2022 | 武夷学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 |
| 2022 | 武夷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 37916 |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39713 |
| 2022 | 武夷学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
| 2022 | 武夷学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
| 2022 | 武夷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
| 2022 | 武夷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
| 2022 | 武夷学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
| 2022 | 武夷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200680 |
| 2022 | 武夷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18337 |
| 2022 | 武夷学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 |
| 2022 | 武夷学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 |
| 2022 | 武夷学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 武夷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 武夷学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 |
| 2022 | 武夷学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 |
| 2022 | 武夷学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 |
| 2022 | 武夷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
| 2022 | 武夷学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 |
| 2022 | 武夷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 66627 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
| 2022 | 武夷学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
| 2022 | 武夷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
| 2022 | 武夷学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 |
| 2022 | 武夷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
| 2022 | 武夷学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 |
| 2022 | 武夷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 |
| 2022 | 武夷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 |
| 2022 | 武夷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 |
| 2022 | 武夷学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
| 2022 | 武夷学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 |
| 2022 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 |
| 2022 | 武夷学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
| 2022 | 武夷学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7498 |
| 2022 | 武夷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 |
| 2022 | 武夷学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24273 |
| 2022 | 武夷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 |
| 2022 | 武夷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
| 2022 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号