北京外国语大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、北京外国语大学最低分数线录取是多少
1、2022年北京外国语大学在山东综合的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为12101;
2、2022年北京外国语大学在湖南物理的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为6876;
3、2022年北京外国语大学在湖南物理的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为12709;
4、2022年北京外国语大学在陕西理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为8030;
5、2022年北京外国语大学在内蒙古文科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为696;

二、北京外国语大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 770 | 231 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1283 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7109 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 828 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 632 | 3171 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 632 | 6055 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 624 | 550 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 503 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 619 | 7300 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 616 | 5107 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13368 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1719 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 12101 |
| 2022 | 北京外国语大学(联合培养) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 1014 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10070 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 1194 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1292 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1761 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 5311 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 2274 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 592 | 1244 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 1811 |
| 2022 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 1644 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 588 | 762 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1334 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
| 2022 | 北京外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1602 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
| 2022 | 北京外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2282 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 579 | 4578 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 8030 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 560 | 716 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 559 | 565 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 |
| 2022 | 北京外国语大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 539 | 2097 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 389 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 453 |
| 2022 | 北京外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号