厦门大学嘉庚学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、厦门大学嘉庚学院最低分数线录取是多少
1、2022年厦门大学嘉庚学院在海南综合的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为21329;
2、2022年厦门大学嘉庚学院在河南文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为48113;
3、2022年厦门大学嘉庚学院在天津综合的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为36565;
4、2022年厦门大学嘉庚学院在甘肃文科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为19529;
5、2022年厦门大学嘉庚学院在宁夏理科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为19104;

二、厦门大学嘉庚学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134778 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133359 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29553 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38981 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37460 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42149 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 27960 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146683 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226220 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19947 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100470 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24143 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137545 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73210 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 90358 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7193 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 54881 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 108953 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26025 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号