中央财经大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、中央财经大学最低分数线录取是多少
1、2022年中央财经大学在重庆历史的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为559;
2、2022年中央财经大学在湖北物理的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为5875;
3、2022年中央财经大学在广东历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为1954;
4、2022年中央财经大学在甘肃文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为460;
5、2022年中央财经大学在宁夏理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为2322;

二、中央财经大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中央财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 713 | 1105 |
| 2022 | 中央财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 708 | 1254 |
| 2022 | 中央财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
| 2022 | 中央财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 667 | 2606 |
| 2022 | 中央财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8222 |
| 2022 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
| 2022 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
| 2022 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
| 2022 | 中央财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 641 | 2110 |
| 2022 | 中央财经大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
| 2022 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
| 2022 | 中央财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 632 | 6511 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 629 | 7117 |
| 2022 | 中央财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 624 |
| 2022 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 3573 |
| 2022 | 中央财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 7847 |
| 2022 | 中央财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
| 2022 | 中央财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 623 | 6116 |
| 2022 | 中央财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 621 | 700 |
| 2022 | 中央财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 620 | 4276 |
| 2022 | 中央财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 503 |
| 2022 | 中央财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5908 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 618 | 11418 |
| 2022 | 中央财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 |
| 2022 | 中央财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 615 | 8639 |
| 2022 | 中央财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 8816 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 |
| 2022 | 中央财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 816 |
| 2022 | 中央财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 559 |
| 2022 | 中央财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
| 2022 | 中央财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 610 | 3254 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
| 2022 | 中央财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8318 |
| 2022 | 中央财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 4009 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 605 | 709 |
| 2022 | 中央财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 1014 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
| 2022 | 中央财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 1409 |
| 2022 | 中央财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 707 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1954 |
| 2022 | 中央财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
| 2022 | 中央财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 |
| 2022 | 中央财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 1573 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
| 2022 | 中央财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 |
| 2022 | 中央财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 594 | 579 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 1927 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
| 2022 | 中央财经大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
| 2022 | 中央财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
| 2022 | 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1302 |
| 2022 | 中央财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 1644 |
| 2022 | 中央财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7446 |
| 2022 | 中央财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 585 | 3759 |
| 2022 | 中央财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 820 |
| 2022 | 中央财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
| 2022 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
| 2022 | 中央财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
| 2022 | 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 564 | 460 |
| 2022 | 中央财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
| 2022 | 中央财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
| 2022 | 中央财经大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
| 2022 | 中央财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 1482 |
| 2022 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
| 2022 | 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 541 | 5367 |
| 2022 | 中央财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 541 | 355 |
| 2022 | 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 534 | 267 |
| 2022 | 中央财经大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 |
| 2022 | 中央财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
| 2022 | 中央财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号