福州大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、福州大学最低分数线录取是多少
1、2022年福州大学在辽宁历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为2570;
2、2022年福州大学在江苏物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为32307;
3、2022年福州大学在湖北物理的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为19667;
4、2022年福州大学在湖北物理的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为21636;
5、2022年福州大学(地矿类专业)在云南理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为27974;

二、福州大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
| 2022 | 福州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
| 2022 | 福州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 27887 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 2022 | 福州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 1863 |
| 2022 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 17377 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23089 |
| 2022 | 福州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 福州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3155 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29048 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
| 2022 | 福州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 30670 |
| 2022 | 福州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
| 2022 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16253 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 福州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
| 2022 | 福州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 9123 |
| 2022 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36374 |
| 2022 | 福州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2131 |
| 2022 | 福州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
| 2022 | 福州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 1957 |
| 2022 | 福州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 2570 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
| 2022 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30843 |
| 2022 | 福州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
| 2022 | 福州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
| 2022 | 福州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6084 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
| 2022 | 福州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 |
| 2022 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 37593 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
| 2022 | 福州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26440 |
| 2022 | 福州大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 福州大学(矿业类) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
| 2022 | 福州大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
| 2022 | 福州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 560 | 16719 |
| 2022 | 福州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33062 |
| 2022 | 福州大学(矿类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33553 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 |
| 2022 | 福州大学(闽台项目) | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20670 |
| 2022 | 福州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 553 | 2578 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 |
| 2022 | 福州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
| 2022 | 福州大学(地矿类专业) | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22492 |
| 2022 | 福州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
| 2022 | 福州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 547 | 13948 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
| 2022 | 福州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 542 | 16165 |
| 2022 | 福州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
| 2022 | 福州大学(地矿类专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
| 2022 | 福州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
| 2022 | 福州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 537 | 12776 |
| 2022 | 福州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
| 2022 | 福州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
| 2022 | 福州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
| 2022 | 福州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 |
| 2022 | 福州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 |
| 2022 | 福州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 1525 |
| 2022 | 福州大学(矿类) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 14884 |
| 2022 | 福州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
| 2022 | 福州大学(地矿类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 |
| 2022 | 福州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 484 | 4221 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
| 2022 | 福州大学(采矿类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作办学) | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 36914 |
| 2022 | 福州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 7659 |
| 2022 | 福州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 |
| 2022 | 福州大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号