浙江特殊教育职业学院是几本院校,是一本还是二本大学
更新时间:
发布时间:
浙江特殊教育职业学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。

一、浙江特殊教育职业学院简介
浙江特殊教育职业学院是全国第一批独立设置,也是浙江省唯一一所主要培养残疾人高级技能人才和服务残疾人事业专业人才的公办普通高等职业院校,主要招收视障、听障、肢体功能障碍、言语障碍学生和有志于为残疾人事业服务的健全学生。
学校办学历史可追溯至1993年创办的浙江省残疾人职业技术学校,创办初期主要开展残疾人成人教育和职业培训。1998年5月,学校开始全日制中专学历教育,填补了浙江省特殊教育普通中专教育的空白。2000年起,学校先后与浙江广播电视大学、浙江教育学院、浙江艺术职业学院等高校合作,开展残疾人高等教育,是全国残联系统学校实施高等教育的范例。2001年12月,浙江省残疾人职业技术学校更名为浙江省华强中等职业学校。2014年4月,经浙江省人民政府批准并经教育部备案,浙江特殊教育职业学院正式建立。

二、浙江特殊教育职业学院往年分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 496 | 159921 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2018 | 综合 | 2段 | 490 | 156885 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 485 | 169770 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2017 | 综合 | 2段 | 481 | 149665 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 475 | 177694 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2019 | 综合 | 3段 | 474 | 179533 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2018 | 综合 | 3段 | 471 | 173556 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2017 | 综合 | 3段 | 456 | 172498 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2016 | 理科 | 专科 | 336 | 20540 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2016 | 文科 | 专科 | 331 | 15676 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2014 | 文科 | 专科 | 318 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2012 | 理科 | 专科 | 315 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2013 | 文科 | 专科 | 309 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2013 | 理科 | 专科 | 301 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2015 | 文科 | 专科 | 301 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2015 | 理科 | 专科 | 274 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2012 | 文科 | 专科 | 250 | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | – | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | – | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2018 | 综合 | 1段 | – | – |
| 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2017 | 综合 | 1段 | – | – |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | |||||||


粤公网安备 44030602006003号