辽宁高考548分能上什么大学?附2023年可以报考的学校名单
更新时间:
发布时间:
辽宁高考出分后,参考全国大学往年在辽宁省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上辽宁2022年高考:548分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

一、辽宁高考:最低分为548分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考548分能上的最好大学有1所,分别为:海南大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 海南 | 本科批 | 548 | 25878 |
2、历史类
辽宁高考2022年最低分为548分的大学有0所。
二、辽宁高考:最低分为548分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为548分、最低位次为25878的院校专业。(你可以在手机应用市场下载粤秀志愿填报,查看全国大学在辽宁高考完整版的招录数据)
| 2022年辽宁高考最低分为548分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 |
再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 燕山大学 | 本科批 | 不限 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理 |
| 华侨大学 | 本科批 | 化/生 | 环境工程 | |
| 华侨大学 | 本科批 | 不限 | 日语 | |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 海南大学 | 本科批 | 不限 | 酒店管理 | 中外合作办学 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 化 | 医学影像技术 | |
| 山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 国际商务 | |
| 武汉工程大学 | 本科批 | 化/生 | 化学工程与工艺 | 智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 化 | 包装工程 | |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 无机非金属材料工程 | |
| 长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 水产养殖学 | |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 化/生 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 |
| 山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 船舶与海洋工程 | |
| 山东科技大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 不限 | 海洋科学 | |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 不限 | 船舶与海洋工程 | |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 不限 | 行政管理 | |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 化 | 交通工程 | 机场管理与工程 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁省高校专项计划 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 辽宁省高校专项计划 |
| 新疆大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 新疆大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
| 青海大学 | 本科批 | 不限 | 过程装备与控制工程 | |
| 云南师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 西安工程大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 不限 | 测绘工程 | |
| 山西师范大学 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 |
| 延边大学 | 本科批 | 不限 | 少数民族预科班 | |
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | 卓越法治基地实验班生态环境法治方向 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
| 陕西中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
| 太原师范学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 化/生 | 医学影像学 | |
| 山东中医药大学 | 本科批 | 不限 | 针灸推拿学 | |
| 鲁东大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 成都大学 | 本科批 | 不限 | 工程造价 | |
| 济宁医学院 | 本科批 | 化/生 | 法医学 | |

粤公网安备 44030602006003号