河北高考588分能上什么大学?附2023年可以报考的学校名单
更新时间:
发布时间:
河北高考出分后,参考全国大学往年在河北省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上河北2022年高考:588分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

一、河北高考:最低分为588分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考588分能上的最好大学有2所,分别为:北京外国语大学(中外合作)、西安交通大学(中外合作)。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 588 | 14950 |
| 西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 本科批 | 588 | 14950 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考588分能上的最好大学有2所,分别为:太原理工大学、东北农业大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 山西 | 本科批 | 588 | 3525 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 588 | 3525 |
二、河北高考:最低分为588分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为588分、最低位次为14950的院校专业。(你可以在手机应用市场下载粤秀志愿填报,查看全国大学在河北高考完整版的招录数据)
| 2022年河北高考最低分为588分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 |
再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 中南大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | 中外合作办学,中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目 |
| 暨南大学 | 本科批 | 化 | 化学 | 在番禺校区就读 |
| 暨南大学 | 本科批 | 不限 | 工程力学 | 在石牌校区就读 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
| 上海大学 | 本科批 | 不限 | 信息工程 | 中外合作办学,中法合作 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | 中外合作办学 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 |
| 武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 环境科学与工程类 | 含环境科学、环境工程、采矿工程、矿物加工工程专业 |
| 北京语言大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
| 长安大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、会计学专业 |
| 长安大学 | 本科批 | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 广东外语外贸大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 河海大学 | 本科批 | 不限 | 港口航道与海岸工程 | 大二在常州校区学习一年 |
| 河海大学 | 本科批 | 不限 | 船舶与海洋工程 | 大二在常州校区学习一年 |
| 河海大学 | 本科批 | 不限 | 应急管理 | 大二在常州校区学习一年 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含会计学、工商管理、市场营销专业 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 针灸推拿学 | |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 中药学 | |
| 西北大学 | 本科批 | 化 | 化学类 | 含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 不限 | 土地整治工程 | |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 不限 | 土地资源管理 | |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 不限 | 城市地下空间工程 | |
| 西南大学 | 本科批 | 不限 | 农林经济管理 | |
| 浙江工业大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 社会学类 | 含社会学、社会工作专业 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 水利类 | 卓越班,含水文与水资源工程、农业水利工程专业 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 化/生 | 智慧农业 | |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程专业 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 不限 | 投资学 | |
| 南京师范大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |
| 太原理工大学 | 本科批 | 化 | 区块链工程 | |
| 南昌大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 华中农业大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
| 华中农业大学 | 本科批 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、商务英语专业 |
| 南京农业大学 | 本科批 | 不限 | 统计学 | |
| 南京农业大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 北京体育大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 不限 | 工程力学 | |
| 宁波大学 | 本科批 | 不限 | 法学类 | 含法学、法学(英语特色班)专业,按类招生 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 大连医科大学 | 本科批 | 化 | 麻醉学 | |
| 江苏大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 天津师范大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范,师范类 |
| 北京信息科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 郑州大学 | 本科批 | 化/生 | 药学类 | 含药学、药物制剂专业 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 | 不限 | 材料科学与工程 | |
| 东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 不限 | 地质学类 | 国家拔尖计划,国家理科基地班,含地质学专业 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 政 | 思想政治教育 | |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 不限 | 大气科学 | |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 不限 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、会计学专业 |
| 广东医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | 在东莞校区就读 |
| 广东医科大学 | 本科批 | 化/生 | 口腔医学 | 在东莞校区就读 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 本科批 | 不限 | 生物医学工程 | 入学后无军籍,毕业后面向社会自主就业 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 材料类 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 化/生 | 环境生态工程 | 生态与食品工科实验班,含环境生态工程、食品科学与工程 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 本科批 | 政 | 外交学 | 中外合作办学 |
| 河北工业大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业 |
| 西安交通大学(中外合作) | 本科批 | 不限 | 建筑学 | 中外合作办学 |

粤公网安备 44030602006003号