山东高考440分能上什么大学?附2023年可以报考的学校名单
更新时间:
发布时间:
山东高考出分后,参考全国大学往年在山东省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上山东2022年高考:440分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

一、山东高考:最低分为440分的大学
在2022年招生录取中,山东高考440分能上的最好大学有7所,分别为:浙江经贸职业技术学院、遵义医药高等专科学校、安徽警官职业学院、牡丹江大学、燕山大学、湖南大众传媒职业技术学院、湖南工业职业技术学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 440 | 292800 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 二段 | 440 | 293712 |
| 安徽警官职业学院 | 安徽 | 二段 | 440 | 293769 |
| 牡丹江大学 | 黑龙江 | 二段 | 440 | 293793 |
| 燕山大学 | 河北 | 一段 | 440 | 294227 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 二段 | 440 | 294250 |
| 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 二段 | 440 | 294607 |
二、山东高考:最低分为440分的专业
| 2022年山东高考最低分为440分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 |
选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
| 燕山大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 燕山大学与澳大利亚昆士兰大学学生交流计划,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年),澳大利亚2年,四年均须向燕山大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约4.5万澳元/年的学费 |
| 山西工程科技职业大学 | 二段 | 不限 | 工程造价 | |
| 武昌理工学院 | 二段 | 不限 | 计算机网络技术 | |
| 潍坊学院 | 二段 | 不限 | 学前教育 | 师范类,校企合作,与山东财金康养教育科技公司合作 |
| 齐鲁师范学院 | 二段 | 物 | 计算机网络技术 | 校企合作,与青岛英谷教育股份有限公司合作 |
| 新疆政法学院 | 二段 | 不限 | 治安管理 | |
| 菏泽学院 | 二段 | 不限 | 现代文秘 | |
| 山东管理学院 | 二段 | 不限 | 计算机应用技术 | 校企合作,与山东云天安全技术有限公司合作 |
| 山东女子学院 | 二段 | 不限 | 计算机应用技术 | 校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司合作 |
| 遵义医药高等专科学校 | 二段 | 物 | 医学影像技术 | |
| 青岛职业技术学院 | 二段 | 不限 | 传播与策划 | |
| 上海电子信息职业技术学院 | 二段 | 不限 | 电气自动化技术 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 大连职业技术学院 | 二段 | 物 | 电气自动化技术 | |
| 天津市职业大学 | 二段 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 海河园校区就读 |
| 天津市职业大学 | 二段 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 海河园校区就读 |
| 山东医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 医学检验技术 | 济南校区 |
| 山东医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 预防医学 | |
| 山东医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 预防医学 | 济南校区 |
| 南京信息职业技术学院 | 二段 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | |
| 大庆医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 中医学 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 二段 | 不限 | 动车组检修技术 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 二段 | 不限 | 铁道供电技术 | |
| 无锡城市职业技术学院 | 二段 | 不限 | 会计信息管理 | |
| 渭南职业技术学院 | 二段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 上海科学技术职业学院 | 二段 | 不限 | 机电一体化技术 | |
| 上海科学技术职业学院 | 二段 | 不限 | 工业机器人技术 | |
| 镇江市高等专科学校 | 二段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
| 天津轻工职业技术学院 | 二段 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 朔州师范高等专科学校 | 二段 | 不限 | 小学英语教育 | 师范类 |
| 湖北职业技术学院 | 二段 | 不限 | 软件技术 | |
| 江苏建筑职业技术学院 | 二段 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | |
| 江苏建筑职业技术学院 | 二段 | 不限 | 园林工程技术 | |
| 江苏建筑职业技术学院 | 二段 | 不限 | 电子信息工程技术 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 二段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 二段 | 物/化/生 | 中药学 | |
| 江苏商贸职业学院 | 二段 | 不限 | 工程造价 | |
| 上海交通职业技术学院 | 二段 | 不限 | 城市轨道交通供配电技术 | 就读地址:闵行区紫琅路118号 |
| 菏泽医学专科学校 | 二段 | 化 | 口腔医学 | |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 二段 | 物/化/生 | 药学 | |
| 湖南工业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 国际商务 | |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 不限 | 小学英语教育 | 师范类 |
| 芜湖职业技术学院 | 二段 | 不限 | 工程造价 | |
| 重庆电力高等专科学校 | 二段 | 不限 | 发电厂及电力系统 | |
| 天津中德应用技术大学 | 二段 | 不限 | 应用西班牙语 | |
| 朝阳师范高等专科学校 | 二段 | 不限 | 广告艺术设计 | |
| 朝阳师范高等专科学校 | 二段 | 物 | 新能源汽车技术 | |
| 朝阳师范高等专科学校 | 二段 | 化 | 食品智能加工技术 | |
| 牡丹江大学 | 二段 | 不限 | 市场营销 | |
| 江苏海事职业技术学院 | 二段 | 不限 | 电气自动化技术 | |
| 上海城建职业学院 | 二段 | 不限 | 建筑工程技术 | |
| 西安航空职业技术学院 | 二段 | 不限 | 电气自动化技术 | |
| 西安航空职业技术学院 | 二段 | 不限 | 航空发动机制造技术 | |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 二段 | 物 | 物联网应用技术 | |
| 赣州师范高等专科学校 | 二段 | 不限 | 小学数学教育 | 师范类 |
| 长沙电力职业技术学院 | 二段 | 不限 | 发电厂及电力系统 | |
| 苏州工业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 现代物流管理 | |
| 南通职业大学 | 二段 | 不限 | 建筑室内设计 | |
| 南通职业大学 | 二段 | 不限 | 药品经营与管理 | |
| 南通职业大学 | 二段 | 不限 | 计算机应用技术 | |
| 南通职业大学 | 二段 | 不限 | 现代物流管理 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 护理 | 口腔护理 |
| 常州信息职业技术学院 | 二段 | 不限 | 工商企业管理 | |
| 襄阳职业技术学院 | 二段 | 不限 | 小学语文教育 | 师范类 |
| 九江职业大学 | 二段 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 天津商务职业学院 | 二段 | 不限 | 商务英语 | |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 二段 | 不限 | 云计算技术应用 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 二段 | 不限 | 建筑室内设计 | |
| 武汉警官职业学院 | 二段 | 不限 | 计算机应用技术 | |
| 安徽警官职业学院 | 二段 | 不限 | 知识产权管理 | |
| 山东商业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 信息安全技术应用 | |
| 山东商业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 电子商务 | |
| 山东商业职业技术学院 | 二段 | 不限 | 应用电子技术 | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 二段 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 重庆财经职业学院 | 二段 | 不限 | 工商企业管理 | |
| 天津电子信息职业技术学院 | 二段 | 不限 | 现代通信技术 | |
| 郑州铁路职业技术学院 | 二段 | 不限 | 工程造价 | |
| 大同师范高等专科学校 | 二段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |

粤公网安备 44030602006003号