上海对外经贸大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
更新时间:
发布时间:
上海对外经贸大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海对外经贸大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海对外经贸大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海对外经贸大学的高三学子所共同疑惑的。
志愿填报将根据各省市教育考试院公布的上海对外经贸大学2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、上海对外经贸大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
| 上海对外经贸大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 530 | 1875 |
| 上海对外经贸大学 | 安徽 | 本科一批 | 568 | 3955 |
| 上海对外经贸大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 | 3173 |
| 上海对外经贸大学 | 河南 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 上海对外经贸大学 | 广西 | 本科一批 | 578 | 3111 |
| 上海对外经贸大学 | 四川 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 上海对外经贸大学 | 贵州 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 上海对外经贸大学 | 云南 | 一本 | 614 | 3458 |
| 上海对外经贸大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 509 | 29946 |
| 上海对外经贸大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | 10913 |
| 上海对外经贸大学 | 安徽 | 本科一批 | 571 | 24736 |
| 上海对外经贸大学 | 江西 | 第一批本科 | 561 | 17268 |
| 上海对外经贸大学 | 河南 | 本科一批 | 563 | 44297 |
| 上海对外经贸大学 | 广西 | 本科一批 | 532 | 19829 |
| 上海对外经贸大学 | 四川 | 本科一批 | 579 | 30121 |
| 上海对外经贸大学 | 贵州 | 第一批本科 | 488 | 30210 |
| 上海对外经贸大学 | 云南 | 一本 | 575 | 14999 |
| 上海对外经贸大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 466 | 23866 |
以上便是上海对外经贸大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海对外经贸大学近三年的录取分数线及位次、上海对外经贸大学各专业录取分数线、测评你被上海对外经贸大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载志愿填报APP获取详细信息。
二、上海对外经贸大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海对外经贸大学的最低分,未考虑选科,均取自上海对外经贸大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学(01) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
| 上海对外经贸大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
| 上海对外经贸大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 上经贸大(03) | 上海 | 本科批 | 519 | 13507 |
| 上经贸大(02) | 上海 | 本科批 | 520 | 13286 |
| 上经贸大(04) | 上海 | 本科批 | 527 | 11799 |
| 上经贸大(01) | 上海 | 本科批 | 538 | 9409 |
| 上海对外经贸大学 | 浙江 | 一段 | 626 | 22870 |
| 上海对外经贸大学 | 山东 | 一段 | 564 | 42425 |
| 上海对外经贸大学(01) | 海南 | 本科批 | 646 | 4773 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学 | 河北 | 本科批 | 587 | 3672 |
| 上海对外经贸大学 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 4536 |
| 上海对外经贸大学02组 | 江苏 | 本科批 | 553 | 10222 |
| 上海对外经贸大学01组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 5832 |
| 上海对外经贸大学999组 | 福建 | 本科批 | 578 | 2901 |
| 上海对外经贸大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 567 | 4868 |
| 上海对外经贸大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 3098 |
| 上海对外经贸大学 | 重庆 | 本科批 | 556 | 3943 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学 | 河北 | 本科批 | 552 | 38584 |
| 上海对外经贸大学 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14694 |
| 上海对外经贸大学04组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 上海对外经贸大学03组 | 江苏 | 本科批 | 585 | 23517 |
| 上海对外经贸大学999组 | 福建 | 本科批 | 578 | 15251 |
| 上海对外经贸大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
| 上海对外经贸大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
| 上海对外经贸大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
| 上海对外经贸大学 | 重庆 | 本科批 | 529 | 28893 |

粤公网安备 44030602006003号