上海师范大学录取分数线2022是多少分?2023高考上海师范大学要多少分录取?
更新时间:
发布时间:
上海师范大学是上海市内一所公立性质的综合类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多上海市内的高考生都希望能知晓“上海师范大学2022年最新的录取分数线是多少?考上上海师范大学有多难?上海市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被上海师范大学录取”等问题的答案,本文志愿填报将为大家奉上上海师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、上海师范大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
| 上海师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 520 | 2436 |
| 上海师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 6027 |
| 上海师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 566 | 3771 |
| 上海师范大学 | 河南 | 本科一批 | 530 | 21635 |
| 上海师范大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
| 上海师范大学 | 四川 | 本科一批 | 567 | 7578 |
| 上海师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 553 | 9117 |
| 上海师范大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
| 上海师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
| 上海师范大学 | 青海 | 本科一段 | 471 | 1439 |
由上表可知,上海师范大学2022年在上海本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年上海市的高考生,只要成绩超过了上海市文科0分,就有极大的可能被上海师范大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
| 上海师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 510 | 13772 |
| 上海师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50506 |
| 上海师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 546 | 24784 |
| 上海师范大学 | 河南 | 本科一批 | 524 | 95771 |
| 上海师范大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 上海师范大学 | 四川 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 上海师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
| 上海师范大学 | 云南 | 一本 | 554 | 22175 |
| 上海师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 上海师范大学 | 青海 | 本科一段 | 397 | 8379 |
由上表可知,上海师范大学2022年在上海本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年上海市的理科高考生,只要成绩超过了上海市理科0分,就有极大的可能被上海师范大学给录取。
<p 特别提醒:手机应用市场下载志愿填报APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被上海师范大学录取的概率是多少!查看上海师范大学各专业录取分数线、位次排名!
二、上海师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海师范大学的最低分,均取自上海师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海师大(04) | 上海 | 本科批 | 508 | 15882 |
| 上海师大(03) | 上海 | 本科批 | 513 | 14797 |
| 上海师大(01) | 上海 | 本科批 | 515 | 14379 |
| 上海师大(02) | 上海 | 本科批 | 531 | 10944 |
| 上海师范大学 | 浙江 | 一段 | 577 | 74287 |
| 上海师范大学 | 山东 | 一段 | 539 | 75117 |
| 上海师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
| 上海师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 627 | 6777 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 5252 |
| 上海师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
| 上海师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 551 | 10914 |
| 上海师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 7134 |
| 上海师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 569 | 3939 |
| 上海师范大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
| 上海师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
| 上海师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 5130 |
| 上海师范大学第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 545 | 8729 |
| 上海师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 5786 |
| 上海师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9369 |
| 上海师范大学 | 重庆 | 本科批 | 536 | 6546 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 36061 |
| 上海师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
| 上海师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 548 | 57093 |
| 上海师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 上海师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 586 | 22803 |
| 上海师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
| 上海师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 48275 |
| 上海师范大学第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
| 上海师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 23165 |
| 上海师范大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 553 | 29776 |
| 上海师范大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
| 上海师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
| 上海师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 551 | 69224 |
| 上海师范大学 | 重庆 | 本科批 | 502 | 41586 |

粤公网安备 44030602006003号