2021年太原有哪些公办专科学校及录取分数线排名榜
更新时间:
发布时间:
2021年太原有哪些公办专科学校及录取分数线排名榜-初中学历的上班族要是想提升学历,那么报名自学考试就是一个不错的选择,但是不少同学可能是第一次听到自学考试,所以在选学历提升的时候多少会有些疑问。其实自学考试是成人学历教育中报名条件最宽松的方式,最后拿到的自考学历属于国家承认的正规文凭,大家可以放心报名。
2021年太原有哪些公办专科学校

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 308 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 310 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 312 | 山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 313 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 314 | 山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 317 | 山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 318 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 319 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 323 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 324 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 325 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 327 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 328 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 329 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 331 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 332 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 334 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 342 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 344 | 山西铁道职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 347 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 353 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 354 | 山西工程职业学院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
| 358 | 山西卫生健康职业学院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
根据国家规定,符合条件的成人学历本科毕业生,均有一次申请成人学士学位证的资格。第一次未通过的考生以后都不能申请,成人学士学位证的申请期限是,从成人本科毕业证的注明日期起的两年内进行申请。总的来说,成人学士学位证能让考生的成人学历更要含金量,符合条件的考生建议申请。
太原部分公办专科大学在山西的录取分数线
1、山西建筑职业技术学院在山西的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 理科 | 816 | 326 | 66318 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 972 | 284 | 84730 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 理科 | 1723 | 151 | 85468 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 理科 | 2376 | 130 | – |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 理科 | 2379 | 225 | 95307 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 理科 | 2380 | 257 | 87948 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 理科 | 2466 | 320 | – |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 262 | – |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 275 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 文科 | 537 | 352 | 35912 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 文科 | 639 | 337 | 50120 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 文科 | 850 | 289 | 43110 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 文科 | 581 | 319 | 45042 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 文科 | 504 | 349 | 42381 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 文科 | 505 | 378 | 35690 |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 文科 | 482 | 405 | – |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 文科 | – | – | – |
| 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 367 | – |
2、山西交通职业技术学院在山西的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 理科 | 677 | 300 | 74501 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 708 | 245 | 94189 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 理科 | 1159 | 150 | 85496 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 理科 | 1127 | 211 | 89571 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 理科 | 1020 | 247 | 89130 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 理科 | 889 | 256 | 88286 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 理科 | 1100 | 243 | – |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 177 | – |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 209 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 文科 | 685 | 319 | 46941 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 文科 | 724 | 304 | 62874 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 文科 | 965 | 261 | 47242 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 文科 | 859 | 282 | 60296 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 文科 | 564 | 317 | 54042 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 文科 | 504 | 306 | 63242 |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 文科 | 603 | 295 | – |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 文科 | – | – | – |
| 山西交通职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 249 | – |
3、山西林业职业技术学院在山西的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 理科 | 173 | 227 | 90792 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 185 | 149 | 102789 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 理科 | 308 | 150 | 85496 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 理科 | 466 | 130 | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 理科 | 313 | 150 | 109731 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 理科 | 317 | 226 | 96679 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 理科 | 299 | 224 | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 171 | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 196 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2020 | 专科 | 文科 | 224 | 229 | 72158 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2019 | 专科 | 文科 | 304 | 182 | 84561 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2018 | 专科 | 文科 | 598 | 150 | 56000 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2017 | 专科 | 文科 | 865 | 130 | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2016 | 专科 | 文科 | 825 | 208 | 100962 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2015 | 专科 | 文科 | 694 | 225 | 99837 |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2014 | 专科 | 文科 | 658 | 231 | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2013 | 专科 | 文科 | – | – | – |
| 山西林业职业技术学院 | 山西 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 230 | – |
成人本科学历在社会上有不错的认可度,因为全国高等教育的学历考试要求非常严格,这保障了成人学历毕业证的含金量,而且成人学士学位证书的获取条件相对简单,只需要考生的学历考试评价分超过65分,且顺利通过学位英语考试即可获得学士学位证书。

粤公网安备 44030602006003号