2021年金华有哪些公办专科学校(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年金华有哪些公办专科学校及录取分数线汇总表-成人学历专升本是指大专学历提升至成人本科学历的升学途径,目前成人学历专升本有自考专升本、成考专升本、电大专升本、网络教育专升本这四种。其中自考专升本的获取难度最大,因为要报考的学历考试科目较多,所以考生在选择成人学历的提升方式时,要照自己的需求选择,这样才能拿到满意的成人本科学历。
2021年金华有哪些公办专科学校

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 966 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
| 992 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
目前成人专升本的学历提升有4种形式。除了自学考试,其它3种成人专升本都需要在报名时就拿到了大专学历,考生要是想尽快拿到成人本科学历,那最好是报名自学考试本科和其它成人专科学历的提升方式,也就是专本套读。专本套读的形式能让考生在2.5年内同时拿到专科和本科学历,是最快的本科学历获取途径。
金华部分公办专科大学在浙江的录取分数线
1、金华职业技术学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2853 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 850 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2882 | 495 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 941 | 495 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 933 | 279 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 84 | 484 | 169724 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2633 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 855 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2639 | 496 | 159921 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 855 | 496 | 159921 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 889 | 264 | 252055 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 646 | 472 | 181151 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 595 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 120 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | 490 | 175482 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 595 | 490 | 156885 |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 120 | 490 | 211609 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 593 | 344 | 234340 |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 116 | 369 | 228374 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1808 | 459 | 183089 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3235 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 150 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 140 | 270 | 50476 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 220 | 278 | 48732 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 2191 | 328 | 25984 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 215 | 266 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 160 | 267 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 2010 | 317 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 120 | 291 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 130 | 291 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 2035 | 330 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 130 | 279 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 2396 | 305 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 120 | 311 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 294 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 331 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 341 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 100 | 267 | 31992 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 90 | 283 | 29018 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 1057 | 331 | 15702 |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 80 | 263 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 85 | 290 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 1058 | 356 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 120 | 300 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 70 | 311 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 1099 | 356 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 70 | 288 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 1167 | 334 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 120 | 345 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 256 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 329 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 347 | – |
2、义乌工商职业技术学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1448 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1480 | 495 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1463 | 418 | 216523 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | 496 | 159921 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1395 | 426 | 212544 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1247 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1280 | 490 | 196309 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | 401 | 217246 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 954 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 671 | 310 | 36485 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 742 | 309 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 766 | 317 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 769 | 308 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 322 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 460 | 316 | 20902 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 505 | 326 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 520 | 341 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 392 | 336 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 327 | – |
社会的发展让人们越来越渴望成为高学历人才,没有一个好学历只会处处受限,而不同的学历层次受到的福利待遇也会有所区别。所以,不少社会人士都会选择报名成人提升学历来获得高等教育文凭,其学历含金量与统招学历相同,而这也让它成为了目前最常见的提升学历途径。

粤公网安备 44030602006003号