2021年温州有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜
更新时间:
发布时间:
2021年温州有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-刚参加成人学历考试的考生,可能会担心成人学历考试只有一次考试机会。但其实成人学历考试都是可以重复参加的,考生这次的考试成绩不理想,那下次学历考试的时候可以再次报考。当然,这样拿取成人学历毕业证的时间也会变长,所以考生最好一次性通过学历考试,这就需要大家多加复习。
2021年温州有哪些公办本科学校

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 909 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
| 916 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
成人学历教育的授课模式相对自由,考生可以在任意时间进行学历提升,也可以随意选择学历提升的授课方式。但成人学历的考试科目较多,建议学习基础差的考生参加学历提升机构的进行学历提升,大大加强考生的学历考试通过率,从而拿到成人学历毕业证。
温州部分公办本科大学在浙江的录取分数线
01、温州医科大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2039 | 594 | 51725 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2009 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1982 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1878 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 696 | 641 | 14870 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 504 | 31637 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 799 | 536 | 10653 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 125 | 376 | 1511 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 663 | 649 | 13787 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 498 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 821 | 531 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 737 | 643 | – |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 30 | 492 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 840 | 529 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 750 | 650 | 16414 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 499 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 827 | 545 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 125 | 371 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 616 | – |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 469 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 526 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 382 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 634 | 3442 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 517 | 11378 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 218 | 534 | 6009 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 65 | 389 | 431 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 654 | 3609 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 533 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 225 | 554 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 65 | 408 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 10 | 648 | – |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 30 | 543 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 203 | 557 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 65 | 404 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 12 | 639 | 4092 |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 525 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 206 | 547 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 65 | 401 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 614 | – |
| 温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 494 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 529 | – |
| 温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 395 | – |
02、温州大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1661 | 594 | 53388 |
| 温州大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 464 | 565 | 85178 |
| 温州大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1538 | – | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 624 | – | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1597 | – | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 500 | – | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1645 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 532 | 610 | 31093 |
| 温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 494 | 37568 |
| 温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 672 | 537 | 9922 |
| 温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 568 | 617 | 29633 |
| 温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 487 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 24 | 509 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 692 | 542 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 440 | 606 | – |
| 温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 100 | 466 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 24 | 493 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 839 | 535 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 285 | 624 | 29803 |
| 温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 100 | 461 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 494 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1015 | 547 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 599 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 460 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 530 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 148 | 612 | 7135 |
| 温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 195 | 549 | 1866 |
| 温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 151 | 633 | 7313 |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 24 | 545 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 247 | 568 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 111 | 626 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 24 | 544 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 297 | 569 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 128 | 623 | 7185 |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 519 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 285 | 562 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 609 | – |
| 温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 479 | – |
| 温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 547 | –
|
成人学历教育的毕业要求相对严格,需要考生完成所有的学历考试并取得合格成绩,才能申请毕业。而申请成人学士学位证需要考生的学历考试成绩达标,且毕业论文答辩的成绩为优、良,才可得到由主考院校授予的成人学士学位证。建议学习基础差的考生通过成人学历助学班进行学习,这样才能够顺利拿到成人学历和学士学位证。

粤公网安备 44030602006003号