2021年宁波有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜
更新时间:
发布时间:
2021年宁波有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-众所周知,成人大专文凭是被纳入学信网、国家档案库,受到法律保护的正规学历。考生可以凭借成人大专文凭进行考公务员、找工作等用途,以上好处只是成人学历的一部分内容。对于低学历人士而言,拥有了成人大专文凭后各个方面的待遇都能得到明显改善。
2021年宁波有哪些公办本科学校

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 922 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
| 924 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
| 929 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
| 935 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
成人学历的考生毕业之后一般都会有不错的工作,因为拿到成人学历毕业证后一方面自己的学历层次提升了,另一方面又有以前的工作经验,这样在找工作时就比统招学历更有优势。现在是高等教育文凭的时代,低学历人群是很难找到好工作的,所以报名提升学历是非常明智的选择。
宁波部分公办本科大学在浙江的录取分数线
01、浙江万里学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2053 | – | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2063 | 527 | 126386 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2083 | – | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2087 | – | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2112 | – | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2138 | – | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2222 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 97 | 600 | 36986 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 1610 | 473 | 51377 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 94 | 606 | 36030 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1804 | 464 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 90 | 597 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 2031 | 447 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 80 | 618 | 33217 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 2099 | 464 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 448 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 19 | 605 | 8679 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 755 | 495 | 18812 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 18 | 626 | 8888 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 799 | 508 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 30 | 623 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 1021 | 509 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 1080 | 500 | – |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 479 | – |
02、宁波工程学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1773 | 594 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1772 | 512 | 142432 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1768 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1766 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1759 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1757 | – | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1809 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 47 | 503 | 31755 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 1514 | 511 | 27677 |
| 宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 48 | 495 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1581 | 519 | – |
| 宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 80 | 422 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1857 | 510 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1964 | 526 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 511 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 32 | 521 | 10093 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 434 | 532 | 6476 |
| 宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 32 | 539 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 441 | 551 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 482 | 553 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 506 | 545 | – |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 530 | – |
03、宁波大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2013 | 596 | 50812 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1866 | – | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1765 | – | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1523 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1000 | 614 | 28862 |
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 20 | 615 | 27826 |
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 9 | 619 | 28541 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1048 | 624 | 25777 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 124 | 552 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1038 | 616 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 127 | 549 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1154 | 630 | 26585 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 133 | 564 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 605 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 544 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 10 | 612 | 7166 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 346 | 618 | 5863 |
| 宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 8 | 626 | 8888 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 346 | 639 | 6082 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 114 | 573 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 351 | 632 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 110 | 575 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 334 | 630 | 5731 |
| 宁波大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 90 | 571 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 619 | – |
| 宁波大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 555 | –
|
以前有大专学历就能找到不错的工作。但随着高学历人才越来越多,大专学历也渐渐失去了竞争力,对此不少大专学历的上班族都会考虑报名成人专升本。而成人专升本就是成人学历教育的升学途径,主要是让大专学历的考生拿到成人本科学历。成人本科学历的使用价值与统招本科相似,值得每个大专学历的考生报名。

粤公网安备 44030602006003号