2021年新疆公办二本大学有哪些及分数线排名榜
2021年新疆公办二本大学有哪些及分数线排名榜-成人提升学历是国家考试与个人相结合的学历教育途径,考生在经过自学或学历提升机构的学习,顺利通过学历考试的所有科目,本科学历还需完成论文答辩以后,即可申请成人学历毕业证。所获得的成人学历广受社会认可,符合条件的本科学历毕业生还可以获得学士学位证,让学历的含金量更有保障。
本期粤秀教育小编整理了2021年新疆有哪些公办二本大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的新疆公办二本大学录取分数线数据,可以登录粤秀网站免费查询。

新疆公办二本大学有哪些
| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 公办本科 | 111 | 1 | 乌鲁木齐 | 综合 | 41 | 60% |
| 石河子大学 | 公办本科 | 116 | 2 | 石河子 | 综合 | 43 | 35% |
| 新疆医科大学 | 公办本科 | 225 | 3 | 乌鲁木齐 | 医科 | 21 | 0% |
| 新疆农业大学 | 公办本科 | 225 | 4 | 乌鲁木齐 | 农林 | 24 | 0% |
| 新疆师范大学 | 公办本科 | 251 | 5 | 乌鲁木齐 | 师范 | 29 | 0% |
| 塔里木大学 | 公办本科 | 355 | 6 | 阿拉尔 | 综合 | 74 | 0% |
| 新疆财经大学 | 公办本科 | 381 | 7 | 乌鲁木齐 | 师范 | 42 | 0% |
| 伊犁师范学院 | 公办本科 | 473 | 8 | 师范 | 60 | 60% | |
| 昌吉学院 | 公办本科 | 528 | 10 | 昌吉 | 师范 | 81 | 0% |
不论是找工作还是继续提升学历,拥有一个高等教育文凭对大家来说都是很有必要的,如今可选择的成人学历提升方式有很多种,而选择一个合适的学历提升方式,需要大家对成人提升学历的情况十分了解才行,这就需要大家努力学习了。
不少低学历人士拥有的文凭还是专科学历,工作久了就会发现与本科学历在待遇上有所差距,无论是升职加薪还是资格证书,拥有本科学历的人就是比专科学历更有优势。所以专科学历的上班族最好就是报名成人专升本,拿到的成人本科学历一样属于国家正规文凭,在使用价值上成人本科学历与普通本科学历没有任何区别。
部分新疆公办二本大学全国各省录取分数线汇总表
1、塔里木大学历年各省投档及最低录取分数线
2021年塔里木大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 467 | 69244 | – | – |
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 511 | 35841 |
| 3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 499 | 49036 |
| 4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 469 | 67700 | 495 | 23813 |
| 5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 17305 | 508 | 5210 |
| 6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 285 | 49586 |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 399 | 63655 | – | – |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
| 9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 366 | 31388 | 438 | 8625 |
| 10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81710 | – | – |
| 11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 420 | 28636 | – | – |
| 12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 376 | 56278 | – | – |
| 13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | – | – |
| 14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 397 | 95941 | – | – |
| 15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 433 | 58814 | 490 | 14801 |
| 16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94361 | 484 | 29584 |
| 17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | – | – |
| 18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 428 | – | 500 | 17828 |
| 19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71586 | – | – |
| 20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 83784 | 491 | 23455 |
| 21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 372 | 51982 | 493 | 10948 |
| 22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 520 | 41203 |
| 23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | – | – |
| 24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131581 | 523 | 37795 |
| 25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | – | – |
| 26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 430 | 96877 | – | – |
| 27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 439 | 146021 | – | – |
| 28 | 2019 | 四川 | 本二批 | 495 | 131356 | 514 | 33450 |
2021年塔里木大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 63062 | 493 | 14554 |
| 2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | – | – |
| 3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 478 | 136779 | 513 | 32710 |
| 4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 405 | 17594 | 504 | 4763 |
| 5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 508 | 18007 |
| 6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147005 | – | – |
| 7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 365 | – | 418 | – |
| 8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 324 | 132656 | – | – |
| 9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 393 | 48799 | – | – |
| 10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 483 | 86293 | 510 | 28626 |
| 11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 486 | 192920 | 519 | 47502 |
| 12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131079 | 516 | 37068 |
| 13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 71386 | – | – |
| 14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 495 | 36651 |
| 15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 452 | 92661 | – | – |
| 16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94475 | – | – |
| 17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 472 | 70535 | – | – |
| 18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 449 | 91213 | 492 | 18685 |
| 19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 469 | 106048 | 529 | 30454 |
| 20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 420 | 84335 | 483 | 24185 |
| 21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 52014 | 460 | 15426 |
| 22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 443 | 69314 | – | – |
| 23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 372 | 67814 | 418 | 18101 |
| 24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95066 | – | – |
2021年塔里木大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
| 2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 50513 | 449 | 13471 |
| 3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 428 | 145653 | – | – |
| 4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | – | – |
| 5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 472 | 61690 | – | – |
| 6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 372 | 32323 | 417 | 10200 |
| 6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 242 | 49478 | 321 | 19539 |
| 7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | – | – |
| 8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 159081 | 521 | 41795 |
| 9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 430 | 92776 | 441 | 44026 |
| 10 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 498 | 4991 |
| 11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 432 | 83154 | 484 | 21779 |
| 12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 430 | 191652 | 502 | 47854 |
| 13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 445 | 36652 | – | – |
| 14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 461 | 83531 | – | – |
| 15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | – | – |
| 16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 55971 | 469 | 14514 |
| 17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 431 | 81435 | 471 | 24551 |
| 18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 70716 | – | – |
| 19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 489 | 135803 | 524 | 40025 |
| 20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 498 | 37886 |
| 21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 62215 | – | – |
| 22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 412 | 94579 | – | – |
| 23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 458 | 123339 | 513 | 38249 |
2、昌吉学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年昌吉学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 355 | – | 409 | – |
| 1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 267 | – | 348 | – |
| 2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 418 | 85943 | 482 | 24812 |
| 3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 511 | 54267 |
| 4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 497 | 41039 |
| 5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 306 | 41726 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 402 | 67091 | 483 | 17484 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
2021年昌吉学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | 510 | 49233 |
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 418 | 163068 | 490 | 46189 |
| 3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 361 | 32336 | 436 | 8816 |
| 3 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 229 | 48716 | 359 | 16231 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 524 | 30016 |
| 5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 420 | 229909 | 485 | 61760 |
| 6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 435 | 86680 | 478 | 27887 |
| 7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 68360 | 467 | 21721 |
| 7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 343 | 104415 | 411 | 38131 |
| 8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 285 | 49586 |
2021年昌吉学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | – | – |
| 2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 365 | 33516 | 414 | 10475 |
| 2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 301 | 21487 |
| 3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 454 | 163023 | – | – |
| 4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 59437 | 463 | 16165 |
| 4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 321 | 114405 | 366 | 43501 |
| 5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | 495 | 52647 |
| 6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 430 | 82357 | – | – |
3、新疆工程学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年新疆工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | – | – |
| 2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 440 | 198658 | – | – |
| 3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 462 | 88770 | – | – |
| 4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72785 | – | – |
| 5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 477 | 18749 |
| 5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 130972 | – | – |
| 6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 405 | 79871 | – | – |
| 7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | – | – |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 450 | 101473 | – | – |
| 9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106441 | – | – |
| 10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | – | – |
| 11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 458 | 72535 | – | – |
| 12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | – | – |
| 13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 132676 | – | – |
| 14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | – | – |
| 15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | 427 | 9641 |
| 15 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 257 | 46558 | 355 | 16603 |
| 16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 84151 | – | – |
| 17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 495 | 131356 | 505 | 40129 |
| 18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 419 | 172089 | – | – |
| 19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 441 | 143482 | – | – |
| 20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 400 | 63313 | – | – |
| 21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 398 | 51332 | – | – |
| 22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 420 | 17628 | – | – |
| 23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 417 | 28993 | – | – |
2021年新疆工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95595 | – | – |
| 2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 451 | 65668 | – | – |
| 3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 433 | 73844 | – | – |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 401 | 67675 | 486 | 16569 |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
| 5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 407 | 17229 | – | – |
| 6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 486 | 192920 | 508 | 56870 |
| 7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 472 | 103646 | 526 | 32091 |
| 8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85533 | – | – |
| 9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 383 | 108330 | – | – |
| 10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 454 | 91593 | 445 | 38432 |
| 11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 473 | 140099 | 492 | 38877 |
| 12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83926 | – | – |
| 13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 453 | 138804 | 504 | 47014 |
| 14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | – | – |
| 15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 70936 | – | – |
| 16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 361 | 13533 | – | – |
| 17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | – | – |
| 18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 353 | – | 408 | – |
| 18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 298 | – | – | – |
| 19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 492 | 43756 |
| 20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 463 | 151798 | – | – |
| 21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | – | – |
2021年新疆工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79760 | – | – |
| 1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 318 | 140653 | – | – |
| 2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 366 | 33343 | 414 | 10475 |
| 2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 269 | 47056 | 204 | 28897 |
| 3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 69965 | – | – |
| 4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 51929 | 470 | 14261 |
| 4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 296 | 122335 | – | – |
| 5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 470 | 62542 | – | – |
| 6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 436 | 134990 | – | – |
| 7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98116 | – | – |
| 8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 522 | 41844 |
| 8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 389 | 211599 | – | – |
| 9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 133240 | – | – |
| 10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | – | – |
| 11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | – | – |
| 12 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | – | – |
| 12 | 2018 | 青海 | 专科批 | 214 | 23611 | – | – |
| 13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158485 | – | – |
| 14 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 15119 | – | – |
| 14 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 210 | – | – | –
|

粤公网安备 44030602006003号