2021年绍兴大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年绍兴大专学校有哪些-不少考生了解到成人本科学是可以考取学士学位证的,于是很多考生都想弄清楚成人学士学位证的获取条件。成人本科毕业生想获得学士学位证的话,首先学历考试的平均分得大于65分,其次就是必须参加主考院校所组织的学位英语考试,这样考生就可以申请拿到学士学位证书。
绍兴大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| 2 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
| 3 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| 4 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
成人学历是由国家教育局直接负责的学历提升途径,成人学历教育是对考生进行学历考试为主的高等教育考试。国家明确规定,成人学历毕业证享受与统招学历相同的待遇,所以成人学历受到大部分企业的认可,是非常不错的学历提升途径。
绍兴部分大专院校录取分数线汇总表
1、浙江工业职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2239 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2243 | 495 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2185 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2003 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2003 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2069 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1684 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1687 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1658 | – | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1610 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 1440 | 318 | 32139 |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 1602 | 311 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 1777 | 316 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 2068 | 299 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 316 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 350 | 330 | 15928 |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 380 | 339 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 485 | 338 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 390 | 342 | – |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 327 | – |
2、绍兴职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1838 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1839 | 495 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1754 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1778 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1778 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1862 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1856 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1856 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1847 | – | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2189 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 1254 | 291 | 44796 |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 1313 | 283 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 1290 | 298 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 1279 | 286 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 297 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 970 | 290 | 27598 |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 1062 | 285 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 1081 | 308 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 1105 | 288 | – |
| 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 259 | – |
3、浙江邮电职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1090 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1121 | 495 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1117 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 875 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 875 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 933 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 911 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 911 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 904 | – | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 799 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 400 | 288 | 45783 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 338 | 281 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 715 | 289 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 684 | 279 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 295 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 449 | 293 | 26876 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 569 | 290 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 438 | 313 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 484 | 287 | – |
| 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 291 | – |
4、浙江农业商贸职业学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1139 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1185 | 495 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1179 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1044 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1044 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1071 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 976 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 976 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 972 | – | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 960 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 558 | 299 | 41743 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 701 | 290 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 656 | 305 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 700 | 292 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 301 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 427 | 306 | 23727 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 509 | 302 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 499 | 333 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 525 | 316 | – |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 288 | – |
成人高考大专的入学条件不高,只要是成年人即可报名成人高考。成人高考除了报名条件宽松以外,还有多种多样的学历授课模式,比如成考网络班不用去学校上课,授课地点和时间自由安排。此外还有全日制成人高考,适合不需要上班想专心提升学历的考生。总之,成人高考的考生可以自由选择学历的授课方式。

粤公网安备 44030602006003号