2021年金华大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年金华大专学校有哪些-目前成人学历教育的学习计划是相当合理的,考生们不必担心提升学历会影响到自己的生活,只需要选择网络班等学历授课模式,就可以做到在提升学历的时候不影响工作等日常。所拿到的成人学历毕业证也广受社会认可,值得大家花两年左右的时间进行学历提升。
金华大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| 2 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| 3 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
虽然不少企业也在招聘大专学历的人才,但待遇方面远不及本科学历生,所以很多拥有大专学历的上班族都希望通过成人提升学历的方式来获取本科学历。目前成人本科学历的方式有自考本科、电大本科、网络教育本科、成考本科,考生可以根据自己的情况自行选择学历提升方式。
金华部分大专院校录取分数线汇总表
1、金华职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2853 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 850 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2882 | 495 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 941 | 495 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 84 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 933 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2633 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 855 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2639 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 855 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 646 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 889 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 595 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 120 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 595 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 120 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1808 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 593 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 116 | – | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3235 | – | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 150 | – | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 140 | 270 | 50476 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 220 | 278 | 48732 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 2191 | 328 | 25984 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 215 | 266 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 160 | 267 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 2010 | 317 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 120 | 291 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 130 | 291 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 2035 | 330 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 130 | 279 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 2396 | 305 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 120 | 311 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 294 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 331 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 341 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 100 | 267 | 31992 |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 90 | 283 | 29018 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 1057 | 331 | 15702 |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 80 | 263 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 85 | 290 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 1058 | 356 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 120 | 300 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 70 | 311 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 1099 | 356 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 70 | 288 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 1167 | 334 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 120 | 345 | – |
| 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院筹教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 256 | – |
| 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 329 | – |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 347 | – |
2、义乌工商职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1448 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1480 | 495 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1463 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1395 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1247 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1280 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | – | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 954 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 671 | 310 | 36485 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 742 | 309 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 766 | 317 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 769 | 308 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 322 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 460 | 316 | 20902 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 505 | 326 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 520 | 341 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 392 | 336 | – |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 327 | – |
3、浙江横店影视职业学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 50 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 50 | 495 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 44 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 183 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 183 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 178 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 901 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 901 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 896 | – | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 547 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 286 | 262 | 51912 |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 143 | 271 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 155 | 290 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 156 | 279 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 294 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 243 | 273 | 31041 |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 190 | 277 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 213 | 300 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 205 | 278 | – |
| 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 249 | – |
成人学历的授课模式比统招多,统招学历只有全日制这一种学历授课模式。而成人学历除了全日制外,还有函授和网络班这几种学历授课模式。其中网络班是最受欢迎的成人学历授课模式,因为它可以自由的选择提升学历的时间和地点,既完成了学历提升也不耽误工作,十分适合上班族报名。

粤公网安备 44030602006003号