2021年温州大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年温州大专学校有哪些-自考网络助学班也是由专业老师进行授课的,只是学历授课的形式从现场转变为网络,自考网络班是符合大众需求的新型学历授课方式,即方便也高效。所以上班族在报名自学考试的时候建议选择自考网络班这种学历授课方式,能让你轻松拿到自考学历毕业证。
温州大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 2 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 3 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
| 4 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 5 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
成人学历的考生能够选择许多专业,大家在选择成人学历专业时要考虑拿证难度,因为部分专业的学历考试科目较多,获取成人学历的难度就比较大。建议大家尽量选择学历考试科目较少的专业,或者是选择自己感兴趣有动力学习的学历专业,总之就是根据自身情况选择合适的成人学历专业即可。
温州部分大专院校录取分数线汇总表
1、温州职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 915 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 915 | 495 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 611 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 841 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 841 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 767 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 948 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 951 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 879 | – | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1068 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 45 | 286 | 46541 |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 933 | 332 | 23378 |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 50 | 282 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 1018 | 322 | – |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 50 | 297 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 1253 | 327 | – |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 70 | 283 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 958 | 314 | – |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 297 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 336 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 460 | 342 | 11433 |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 505 | 335 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 318 | 355 | – |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 25 | 315 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 514 | 348 | – |
| 温州职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 260 | – |
| 温州职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 343 | – |
2、浙江工贸职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2252 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2270 | 495 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2205 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1506 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1506 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1466 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1348 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1348 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1290 | – | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1253 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工贸职业技术学院(与台湾地医高校合作办学) | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 270 | 50471 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 893 | 322 | 29729 |
| 浙江工贸职业技术学院(与台湾地医高校合作办学) | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 80 | 266 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 917 | 317 | – |
| 浙江工贸职业技术学院(与台湾地医高校合作办学) | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 80 | 289 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 894 | 323 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 942 | 308 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 326 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 370 | 329 | 16312 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 456 | 347 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 470 | 350 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 440 | 336 | – |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 335 | – |
3、温州科技职业学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2217 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2258 | 495 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2235 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1614 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1614 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1702 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2004 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2008 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1992 | – | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1923 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 1097 | 312 | 35470 |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 1057 | 302 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 1123 | 309 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 1091 | 293 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 304 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 893 | 316 | 20826 |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 907 | 319 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 1018 | 329 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 1014 | 314 | – |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 299 | – |
4、浙江安防职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2038 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2133 | 495 | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2127 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 918 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 918 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1040 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 558 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 585 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 584 | – | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 232 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 165 | 280 | 48237 |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 200 | 266 | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 175 | 290 | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 50 | 300 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 55 | 291 | 27431 |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 309 | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 25 | 327 | – |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 50 | 296 | – |
自学考试本科文凭可以说是成人学历中最具含金量的学历,但高学历含金量也说明了自考本科学历的获取是比较困难的。它需要考过所有要求的学历考试科目,且要完成自考毕业论文答辩才可以申请毕业。所以学习基础差的考生,还需要参加学历提升机构才能稳稳拿证。

粤公网安备 44030602006003号