2021年青岛大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年青岛大专学校有哪些-刚参加成人学历考试的考生,可能会担心成人学历考试只有一次考试机会。但其实成人学历考试都是可以重复参加的,考生这次的考试成绩不理想,那下次学历考试的时候可以再次报考。当然,这样拿取成人学历毕业证的时间也会变长,所以考生最好一次性通过学历考试,这就需要大家多加复习。
青岛大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 2 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
| 3 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 4 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 5 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 6 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
| 7 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 8 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 9 | 青岛幼儿师范高等专科学校
|
山东省
|
青岛市
|
专科
|
|
| 10 | 青岛航空科技职业学院
|
山东省教育厅
|
青岛市
|
专科
|
民办 |
成人学历教育一般分为预报名、正式报名这两个报名阶段。预报名的新生需要自行登录省教育考试院的管理系统进行预报名。成人学历考生在选择专业和主考院校时,务必仔细阅读主考院校的招生简章和各个专业的招生规则,确定自己是否有报名资格。
青岛部分大专院校录取分数线汇总表
1、青岛职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 2269 | – | – |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 160 | – | – |
| 青岛职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 40 | – | – |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 55 | – | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 31 | – | – |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 175 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 39 | – | – |
| 青岛职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 40 | 191 | 315375 |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 70 | 241 | 307846 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 60 | 340 | 270837 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 1609 | 417 | 215228 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 100 | 449 | 179515 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 38 | – | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 40 | 306 | 270682 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 1504 | 386 | 223093 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 180 | 439 | 177970 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 38 | – | – |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 80 | 235 | 292298 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 24 | 252 | 287063 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 1283 | 386 | 219332 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 180 | 433 | 180871 |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 64 | 175 | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 45 | 210 | 277706 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 1342 | 394 | 216754 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 36 | 394 | 216754 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 180 | 444 | 181840 |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 80 | 180 | 273640 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 10 | 353 | 239872 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 1252 | 439 | 199308 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 190 | 439 | 199308 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 4 | 257 | 249132 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 1346 | 432 | 192285 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 160 | 473 | 164715 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 12 | 230 | 254268 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 1047 | 421 | 190282 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1347 | 293 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 16 | – | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 40 | 382 | 144214 |
| 青岛职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 20 | 407 | 124722 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 579 | 481 | 71645 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 60 | 504 | 53683 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 12 | – | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 35 | 341 | 157758 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 468 | 473 | 71671 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 60 | 503 | 53544 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 12 | – | – |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 45 | 310 | 172906 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 476 | 454 | 73130 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 60 | 479 | 55666 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 34 | 320 | 114811 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 517 | 434 | 73956 |
| 青岛职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 12 | 434 | 73956 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 60 | 465 | 58229 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 10 | 373 | 103084 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 487 | 456 | 74534 |
| 青岛职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 457 | 74105 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 8 | 296 | 122315 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 832 | 465 | 74188 |
| 青岛职业技术学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 19 | 222 | 127721 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 421 | 464 | 64158 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 576 | 383 | – |
2、青岛飞洋职业技术学院录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 195 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | – | 180 | 130927 |
| 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 233 | – |
3、青岛工程职业学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛工程职业学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 540 | – | – |
| 青岛工程职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 130 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛工程职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 390 | 160 | 317194 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛工程职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 180 | 152 | 228591 |
4、青岛港湾职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 769 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 280 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 66 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 91 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 767 | 374 | 249924 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 31 | 435 | 196654 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 215 | 447 | 182450 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 31 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 832 | 323 | 262265 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它)(航海类) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 25 | 413 | 201915 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 190 | 433 | 183699 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 25 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 685 | 316 | 261475 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 215 | 423 | 190301 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 680 | 313 | 250894 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 28 | 313 | 250894 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 230 | 405 | 210171 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 727 | 365 | 235940 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 190 | 373 | 233018 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 836 | 371 | 220468 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 160 | 477 | 161581 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 1164 | 340 | 229059 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1602 | 190 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 767 | 392 | 136391 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 65 | 502 | 55640 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 31 | 502 | 55694 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 23 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 835 | 354 | 148588 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它)(航海类) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 15 | 496 | 58202 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 50 | 503 | 53183 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 20 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 651 | 342 | 149583 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 65 | 478 | 56136 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 628 | 327 | 112556 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 17 | 327 | 112556 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 50 | 466 | 57654 |
| 青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | – | – |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 490 | 367 | 104843 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 810 | 348 | 109950 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 711 | 369 | 95765 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 768 | 311 | – |
众所周知,成人学历是可以用来考公务员的,用成人高等教育文凭来报考公务员也没有什么特殊条件,只需要注意自己符不符合岗位的学历要求,此外还有一些特殊职位会要求具备全日制学历才能够应聘,那样的话成人学历教育的文凭就不能报考了。不过考生也可以先拿到成人本科学历后再进行考研来获得全日制学历,这样就符合应聘条件了。

粤公网安备 44030602006003号