2021年长沙大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年长沙大专学校有哪些-成人学历教育的考试地点是由省教育考试院指定的,一般学历考试的地点都安排在公立小学或中学,根据每次考生数量的不同增设考点、考场。考生在知道了成人学历考试的具体地点后,先了解好考试地点的交通情况,避免学历考试当天出现迟到现象。
长沙大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 2 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 3 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 4 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 5 | 长沙航空职业技术学院 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
| 6 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 7 | 湖南科技职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 8 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 9 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 10 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 11 | 湖南体育职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 12 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 13 | 保险职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 14 | 湖南外贸职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 15 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 16 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 17 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 18 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 19 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 20 | 湖南艺术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 21 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 22 | 长沙职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 23 | 长沙南方职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 25 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 26 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 27 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 28 | 湖南外国语职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 29 | 湖南都市职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 30 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 长沙卫生职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 33 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 34 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 35 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
如今没有一个好学历是寸步难行的,这让不少低学历人士想到报名提升学历来改变自己。有些人认为成人学历没有什么价值,可以说这是一场误会,因为成人高等教育毕业证在使用价值上与全日制学历是相同的,可以用于升职加薪、职称评审等方面,值得每个低学历人士进行报考。
长沙部分大专院校录取分数线汇总表
1、长沙民政职业技术学院录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙民政职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 426 | 137692 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 346 | 431 | 134379 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 613 | 435 | 131625 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 374 | 408 | 135352 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 845 | 412 | 132614 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2018 | 专科 | 理科 | 419 | 400 | 133280 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 理科 | 874 | 408 | 128538 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 413 | 372 | 126654 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 914 | 383 | 120184 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 423 | 389 | 122503 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 977 | 403 | 113896 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 315 | 267 | 176378 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 864 | 416 | 111550 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 285 | 156259 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 387 | 113138 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 247 | 161281 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 355 | 116566 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 200 | 167433 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 362 | 117572 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙民政职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 488 | 53220 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 215 | 490 | 52140 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 568 | 500 | 46628 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 160 | 483 | 53118 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 876 | 491 | 48781 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2018 | 专科 | 文科 | 196 | 471 | 53818 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 文科 | 1020 | 485 | 47621 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 232 | 406 | 62149 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 1123 | 441 | 46818 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 251 | 402 | 61650 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 1241 | 435 | 46511 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 267 | 261 | 118893 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 1036 | 439 | 47969 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 305 | 113515 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 454 | 48745 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 285 | 126735 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 443 | 52412 |
| 长沙民政职业技术学院(软件类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 236 | 138071 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 469 | 51013 |
2、湖南商务职业技术学院录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 450 | 410 | 147367 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 686 | 375 | 155860 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 理科 | 688 | 364 | 152577 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 794 | 344 | 141630 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 902 | 358 | 139356 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 526 | 363 | 139721 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 312 | 146170 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 273 | 152172 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 272 | 150256 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 610 | 471 | 62439 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 937 | 446 | 72845 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 文科 | 988 | 427 | 73510 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 1282 | 388 | 70386 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 1404 | 376 | 74059 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 1157 | 392 | 69924 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 373 | 84822 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 353 | 95558 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 374 | 93451 |
3、湖南生物机电职业技术学院录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 878 | 375 | 165338 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 975 | 343 | 171903 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 理科 | 1228 | 314 | 173582 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 1138 | 299 | 162000 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 1123 | 314 | 159923 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 986 | 303 | 164850 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 262 | 164149 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 210 | 171717 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 201 | 167335 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 755 | 420 | 89581 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 815 | 393 | 100475 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 文科 | 997 | 354 | 106512 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 931 | 315 | 103496 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 1037 | 287 | 109715 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 888 | 282 | 114323 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 242 | 130615 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 200 | 144881 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 308 | 120349 |
4、湖南现代物流职业技术学院录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 15 | 229 | 209300 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 197 | 338 | 180988 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 20 | 200 | 206789 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 658 | 214 | 205626 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 理科 | 500 | 266 | 188338 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 25 | 200 | 189529 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 617 | 255 | 177528 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 710 | 257 | 180496 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 20 | 274 | 175158 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 490 | 291 | 169082 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 243 | 170135 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 210 | 171717 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 200 | 167380 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 15 | 303 | 138047 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 331 | 378 | 111595 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 200 | 145861 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 948 | 283 | 138094 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 文科 | 615 | 324 | 117647 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 25 | 202 | 126075 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 647 | 287 | 112774 |
| 湖南现代物流职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 30 | 200 | 123024 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 794 | 272 | 113498 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 575 | 310 | 105926 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 257 | 127529 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 231 | 141001 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 205 | 141239 |
成人学历与统招学历的普通高等教育学历不同,成人学历是主考院校和成人高等教育学历委员会联合颁发的正规文凭,因此成人专升本拿到的学历并不是全日制统招学历。重点大学的主考院校在成人学历中并不像统招学历那样占比明显,所以考生们在报名成人学历时,要多加考虑学历专业的问题。

粤公网安备 44030602006003号