2021年杭州大专学校有哪些(附录取分数线汇总表)
更新时间:
发布时间:
2021年杭州大专学校有哪些-成人学历的提升方式中,自学考试和成人高考是最多人报名的方式,可以说自学考试和成人高考的热度是相当高的。自学考试没有什么报名条件限制,只是考生需要报考的学历考试科目较多。成人高考有入学考试,但只要通过入学考试就没什么难度了。考生可以根据自己的想法来选择学历提升方式。
杭州大专学校有哪些

| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 2 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 3 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 4 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 5 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 6 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 7 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 8 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 9 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 10 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 11 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 12 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 13 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 14 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 15 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 16 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 19 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
成人大专学历的报名门槛低,考生可以不受年龄、学历、专业等限制自由报名。最后拿到的成人大专学历社会认可度高,在找工作、提升学历等方面都有不错的用途。成人学历教育也是除统招之外,唯一的学历提升途径,十分适合社会人士进行报名。
杭州部分大专院校录取分数线汇总表
1、浙江交通职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 905 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 914 | 495 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 356 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 995 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 995 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 492 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 909 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 916 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 542 | – | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 854 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江交通职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 270 | 50493 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 539 | 344 | 14607 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 639 | 336 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 710 | 337 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 724 | 319 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 329 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 225 | 353 | 7510 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 332 | 361 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 353 | 364 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 351 | 348 | – |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 336 | – |
3、浙江同济科技职业学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1142 | 495 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1056 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1056 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1060 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1076 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1086 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1072 | – | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 994 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江同济科技职业学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 48 | 289 | 45567 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 720 | 326 | 27115 |
| 浙江同济科技职业学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 48 | 268 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 776 | 323 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 829 | 327 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 1053 | 313 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 319 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 214 | 324 | 18080 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 235 | 349 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 282 | 354 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 271 | 345 | – |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 329 | – |
4、浙江建设职业技术学院录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 636 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 638 | 495 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 435 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 512 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 512 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 429 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 703 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 729 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 675 | – | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 739 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江建设职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 17 | 274 | 49635 |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 621 | 330 | 24478 |
| 浙江建设职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 9 | 324 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 717 | 328 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 865 | 333 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 1418 | 312 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 333 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江建设职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 18 | 318 | 20221 |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 309 | 329 | 16525 |
| 浙江建设职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 10 | 314 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 335 | 345 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 195 | 362 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 303 | 347 | – |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 351 | – |
报考成人本科学历的考生,在报名前需要携带好专科学历以及身份证去指定的地点报名。因为有的成人学历提升方式是需要报名的时候就有专科文凭,如果考生没有专科学历,那可以考虑报名自考本科,因为自考本科的报名条件没有专科文凭的要求,考生只需要在自考本科毕业时拥有专科学历即可。

粤公网安备 44030602006003号