2021年天津考生490分可以上什么大学
更新时间:
发布时间:
2021年天津考生490分可以上什么大学-成人高考是国家正规的学历提升方式,考试是由国家教育局直接负责的,但这并不代表成人高考的入学考试难度大。此外成人高考也有专升本途径,成人高考专升本考题全是依据考纲来出卷,考生只要依照考纲进行备考,并多加练习就可以顺利拿到成人高考专升本学历。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于天津高考490分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。

天津考生490分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com 网站智能填报系统获的!
| 2021年天津490分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
| 新疆财经大学 | 工程造价 | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 机器人工程 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 489 | 38454 |
| 新疆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科A | 有一定风险 | 3 | 3 | 489 | 38454 |
| 新疆农业大学 | 土木工程(中外合作办学)(详情见院校招生章程或与院校咨询)(详情见院校招生章程或与院校咨询) | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 487 | 38835 |
| 广东以色列理工学院 | 生物技术(中外合作办学)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分,数学不低于95分)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分数学不低于95分) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 4 | 481 | 40021 |
| 广东以色列理工学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分,数学不低于95分)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分数学不低于95分) | 本科A | 稍有风险 | 2 | – | 481 | 40021 |
| 天津职业技术师范大学 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津交通职业学院就读,毕业后颁发天津职业技术师范大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订告知书)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作学生在天津交通职业学院就读毕业后颁发天津职业技术师范大学本科毕业证和学士学位证录取后考生须签订告知书) | 本科A | 稍有风险 | 104 | 104 | 481 | 40021 |
| 完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ | |||||||
现代社会,越来越多的人迫切需要提升学历,不仅是为了拿到高等教育文凭升职加薪,更是因为学历提升能够改变自己。目前成人学历的提升方式多种多样,获得的成人学历毕业含金量也相当不错,不少低学历人士都想报考成人学历教育。考生要是想早日拿到成人学历,应该先了解提升学历的相关知识,然后合理安排学历考试的计划。
天津490分左右的大学
| 2021年天津495分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
| 玉林师范学院 | 智能制造工程 | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 495 | 37245 |
| 太原学院 | 给排水科学与工程 | 本科A | 风险较大 | 6 | 6 | 495 | 37245 |
| 内蒙古工业大学 | 过程装备与控制工程(外语只开设英语教学)(外语只开设英语教学) | 本科A | 有一定风险 | 8 | 8 | 494 | 37465 |
| 普洱学院 | 物联网工程 | 本科A | 有一定风险 | 5 | 5 | 494 | 37465 |
| 新疆农业大学 | 土木工程 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 493 | 37658 |
| 新疆农业大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 本科A | 有一定风险 | 5 | 5 | 493 | 37658 |
| 塔里木大学 | 网络工程 | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 493 | 37658 |
| 新疆财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 493 | 37658 |
| 塔里木大学 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 有一定风险 | 5 | 5 | 492 | 37841 |
| 韶关学院 | 通信工程 | 本科A | 有一定风险 | 5 | 5 | 492 | 37841 |
| 新疆农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科A | 有一定风险 | 10 | 10 | 491 | 38047 |
| 新疆财经大学 | 信息管理与信息系统 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
| 新疆工程学院 | 自动化 | 本科A | 有一定风险 | 3 | 3 | 491 | 38047 |
| 新疆工程学院 | 土木工程 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
| 新疆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
| 新疆财经大学 | 工程造价 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 机器人工程 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
| 新疆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 489 | 38454 |
| 新疆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 489 | 38454 |
| 新疆农业大学 | 土木工程(中外合作办学)(详情见院校招生章程或与院校咨询)(详情见院校招生章程或与院校咨询) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 487 | 38835 |
| 广东以色列理工学院 | 生物技术(中外合作办学)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分,数学不低于95分)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分数学不低于95分) | 本科A | 风险极小 | 2 | 4 | 481 | 40021 |
| 广东以色列理工学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分,数学不低于95分)(须同时满足下列两个单科成绩要求:英语不低于110分数学不低于95分) | 本科A | 风险极小 | 2 | – | 481 | 40021 |
| 天津职业技术师范大学 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津交通职业学院就读,毕业后颁发天津职业技术师范大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订告知书)(与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作学生在天津交通职业学院就读毕业后颁发天津职业技术师范大学本科毕业证和学士学位证录取后考生须签订告知书) | 本科A | 风险极小 | 104 | 104 | 481 | 40021 |
| 完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ | |||||||

粤公网安备 44030602006003号