惠州本科大学录取分数线排名2021 附详细最低录取分和位次
更新时间:
发布时间:
惠州本科大学录取分数线排名2021-成人高考大专的入学条件不高,只要是成年人即可报名成人高考。成人高考除了报名条件宽松以外,还有多种多样的学历授课模式,比如成考网络班不用去学校上课,授课地点和时间自由安排。此外还有全日制成人高考,适合不需要上班想专心提升学历的考生。总之,成人高考的考生可以自由选择学历的授课方式。
本期文章为大家介绍关于惠州的本科大学录取分数线排名的相关知识,具体包括本科本科大学名单、部分惠州本科院校的录取分数线和位次数据,具体每所惠州本科大学的详细数据请考生和家长自己查阅粤秀网站大学数据查询系统。

惠州所有本科大学名单有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 |
成人高等教育的报名条件不受考生年龄、种族和学历层次的限制,均可参加广东省的成人学历考试。港澳台同胞、外籍人士、以及服刑人员经有关部门批准后也可以参加成人提升学历。所以成人学历教育的报名条件是相当宽松的,考生们可以放心报考。
惠州部分本科大学历年最低分和最低位次数据整理
1、惠州学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52515 | 551 | 12272 |
| 2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 568 | 13844 | – | – |
| 3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 54591 | – | – |
| 4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | – | – |
| 5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 71176 | – | – |
| 6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 490 | 65955 | 547 | 18099 |
| 7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 423 | 76957 | – | – |
| 8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 468 | 108441 | 530 | 31318 |
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | – | – |
| 10 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 16971 | – | – |
| 11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 482 | 49997 | – | – |
| 12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | – | – |
| 13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 431 | 27318 | – | – |
| 14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 524 | 15021 |
| 15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47496 | – | – |
| 16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90117 | – | – |
| 17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 488 | 126087 | 524 | 29666 |
| 18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 476 | 144911 | – | – |
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 476 | 49614 | – | – |
| 2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76806 | – | – |
| 3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 450 | 25522 | – | – |
| 4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 470 | 145630 | – | – |
| 5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | – | – |
| 6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | – | – |
| 7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 47253 | – | – |
| 8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | – | – |
| 9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 460 | 109721 | 524 | 31660 |
| 10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 478 | 126800 | 534 | 28372 |
| 11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 509 | 48775 | 560 | 11924 |
| 12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 92462 | – | – |
| 13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 571 | 13402 | – | – |
| 14 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14796 | – | – |
| 15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | – | – |
| 16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 485 | 56064 | 498 | 16149 |
| 17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 520 | 102385 | – | – |
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | – | – |
| 2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92945 | – | – |
| 3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 441 | 73509 | – | – |
| 4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | – | – |
| 5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 533 | 11851 |
| 6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 473 | 53231 | – | – |
| 7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 50353 | – | – |
| 8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 67332 | – | – |
| 9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | – | – |
| 10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | – | – |
| 11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118152 | 511 | 35183 |
| 12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 535 | 123435 | 546 | 28075 |
| 13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | – | – |
| 14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 551 | 19221 |
| 15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51935 | 542 | 12557 |

粤公网安备 44030602006003号