2021年重庆所有大学按照录取分数线排名,附最低录取位次
更新时间:
发布时间:
2021年重庆所有大学按照录取分数线排名-自考本科是成人提升学历中相当不错的方式,这是因为自考本科学历的考试难度仅次于统招本科学历,考生无论是在日常学习还是学历考试报名上,都需要多做准备。因此考生要是想报名自考本科学历就需要有一定的学习基础,或者是报名学历提升机构来进行自考本科的学习。当然,成人学历提升的方式不只有自考,大家可以先了解其他学历提升方式后再进行选择。
本文根据粤秀大数据免费查询系统,整理了重庆所有大学按照录取分数线的前80强名单,具体完整录取分数线排名名单考生可以登录粤秀网查询。

2021年重庆所有大学按照录取分数线排名前20强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 703 | 36 |
| 2 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 703 | 36 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 696 | 87 |
| 4 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 693 | 120 |
| 5 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 690 | 159 |
| 6 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 690 | 159 |
| 7 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 689 | 173 |
| 8 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 683 | 310 |
| 9 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 683 | 310 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 683 | 310 |
| 11 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 680 | 380 |
| 12 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 678 | 444 |
| 13 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 670 | 744 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 669 | 787 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 666 | 916 |
| 16 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 665 | 955 |
| 17 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 661 | 1165 |
| 18 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 657 | 1389 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 655 | 1508 |
| 20 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 655 | 1508 |
如今社会要想有好工作就必须有高等教育学历,函授本科属于成人教育学历,是国家承认的成人本科学历,在升职加薪、出国留学等使用价值上与统招本科学历一致。函授学历的授课模式相对轻松,能让上班族在不影响工作的情况下提升学历,是非常适合上班族的提升学历方式。
2021年重庆所有大学按照录取分数线排名前40强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 654 | 1572 |
| 22 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 653 | 1636 |
| 23 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 653 | 1636 |
| 24 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 651 | 1766 |
| 25 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 649 | 1901 |
| 26 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 648 | 1977 |
| 27 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 645 | 2215 |
| 28 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 644 | 2291 |
| 29 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 642 | 2450 |
| 30 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 642 | 2450 |
| 31 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 641 | 2544 |
| 32 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 640 | 2627 |
| 33 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 638 | 2809 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 638 | 2809 |
| 35 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 637 | 2906 |
| 36 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 636 | 3015 |
| 37 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 636 | 3015 |
| 38 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 634 | 3182 |
| 39 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 633 | 3287 |
| 40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 632 | 3401 |
不少报名成人提升学历的考生,在报名的时候都倾向选择学历考试科目少的专业,主要目的就是为了能够早点拿到成人学历毕业证。报考成功后,大家可以查看报考的学历考试科目是否有可以免考的科目,这样就能够更快拿到成人高等教育文凭。
2021年重庆所有大学按照录取分数线排名前60强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 631 | 3520 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 631 | 3520 |
| 43 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 631 | 3520 |
| 44 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 629 | 3742 |
| 45 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 626 | 4115 |
| 46 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 625 | 4226 |
| 47 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 624 | 4356 |
| 48 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 624 | 4356 |
| 49 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 624 | 4356 |
| 50 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 623 | 4489 |
| 51 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 623 | 4489 |
| 52 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 621 | 4737 |
| 53 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 616 | 5393 |
| 54 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 616 | 5393 |
| 55 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 616 | 5393 |
| 56 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 613 | 5840 |
| 57 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 613 | 5840 |
| 58 | 广西医科大学 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 613 | 5840 |
| 59 | 山西医科大学 | 医药/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 611 | 6155 |
| 60 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 610 | 6322 |
中专或高中学历的考生,要是想早日拿到成人本科学历,那可以考虑报名成人专本套读。所谓的专本套读其实就是成人专科和本科学历同时报名、参加考试、拿证的这一过程,它能让中专和高中学历的考生在2.5年左右就拿到成人本科学历,也是目前最受欢迎的成人学历提升途径。
2021年重庆所有大学按照录取分数线排名前80强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 607 | 6761 |
| 62 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 607 | 6761 |
| 63 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 605 | 7075 |
| 64 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 605 | 7075 |
| 65 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 604 | 7254 |
| 66 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 604 | 7254 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 603 | 7427 |
| 68 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 603 | 7427 |
| 69 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 601 | 7752 |
| 70 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 601 | 7752 |
| 71 | 华南师范大学 | 师范/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 601 | 7752 |
| 72 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 600 | 7924 |
| 73 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 600 | 7924 |
| 74 | 兰州大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 599 | 8106 |
| 75 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 599 | 8106 |
| 76 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 598 | 8288 |
| 77 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 597 | 8479 |
| 78 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 597 | 8479 |
| 79 | 首都师范大学 | 师范/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 597 | 8479 |
| 80 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 重庆 | 理科 | 597 | 8479 |

粤公网安备 44030602006003号