2021年江苏所有大学按照录取分数线排名,附最低录取位次
更新时间:
发布时间:
2021年江苏所有大学按照录取分数线排名-成人学历之所以有那么多人报名,一方面是学历考试的报名门槛低,另一方面是成人学历毕业证的含金量确实不错。众所周知,统招学历只有参加高考才能获得,而成人学历并没有这些要求,只要是成年人就可以报名成人学历,这也是这么多人选择成人学历教育的原因。
本文根据粤秀大数据免费查询系统,整理了江苏所有大学按照录取分数线的前80强名单,具体完整录取分数线排名名单考生可以登录粤秀网查询。

2021年江苏所有大学按照录取分数线排名前20强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 425 | 70 |
| 2 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 425 | 70 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 423 | 118 |
| 4 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 422 | 143 |
| 5 | 中国科学院大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 420 | 217 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 418 | 318 |
| 7 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 417 | 380 |
| 8 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 417 | 380 |
| 9 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 414 | 623 |
| 10 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 412 | 866 |
| 11 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 412 | 866 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 411 | 1014 |
| 13 | 北京电影学院 | 艺术/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 408 | 1529 |
| 14 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 406 | 2023 |
| 15 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 404 | 2606 |
| 16 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 404 | 2606 |
| 17 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 404 | 2606 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 403 | 2897 |
| 19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 403 | 2897 |
| 20 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 401 | 3591 |
每年都会有不少人为了更好的发展机遇而选择成人专升本,目前成人专升本主要有四种学历提升途径,其中自考专升本和成考专升本因为其学历含金量较高所以是最多人选择的两个方式,但是它们的学历考试难度都不低,所以考生要想拿到这些学历含金量高的文凭,就得努力学习。
2021年江苏所有大学按照录取分数线排名前40强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 401 | 3591 |
| 22 | 华东师范大学 | 师范/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 401 | 3591 |
| 23 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 400 | 4003 |
| 24 | 北京师范大学 | 师范/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 400 | 4003 |
| 25 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 400 | 4003 |
| 26 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 27 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 29 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 30 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 31 | 华东政法大学 | 政法/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
| 32 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 398 | 4902 |
| 33 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 398 | 4902 |
| 34 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 397 | 5387 |
| 35 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 397 | 5387 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 397 | 5387 |
| 37 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 396 | 5930 |
| 38 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 396 | 5930 |
| 39 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 395 | 6529 |
| 40 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 395 | 6529 |
随着国家对于高等教育文凭的扩招,社会上出现了许多高学历人才。不少考生因为各种原因没能在学生时代拿到高等教育文凭,所以不少考生上班后会选择成人提升学历来提高文凭。目前成人提升学历的方式有网络教育、电大、自考等方式,考生要根据情况选择合适的成人学历提升方式。
2021年江苏所有大学按照录取分数线排名前60强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 395 | 6529 |
| 42 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 394 | 7128 |
| 43 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 394 | 7128 |
| 44 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 394 | 7128 |
| 45 | 东南大学医学院 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 394 | 7128 |
| 46 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 393 | 7767 |
| 47 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 393 | 7767 |
| 48 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 393 | 7767 |
| 49 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 393 | 7767 |
| 50 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 392 | 8422 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 392 | 8422 |
| 52 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 392 | 8422 |
| 53 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
| 54 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
| 55 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
| 56 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
| 57 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
| 58 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 390 | 9893 |
| 59 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 390 | 9893 |
| 60 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 390 | 9893 |
自学考试没有什么学年限制,其毕业时间取决于学历考试科目的数量,学历考试的科目越多毕业时间就越长。广东省自学考试每年有三场,每次学历考试的报考科目不能超过4门,一般考生需要两年左右的时间才能拿到自学考试学历,所以想早点拿到高等教育文凭的考生尽量选择科目少的专业。
2021年江苏所有大学按照录取分数线排名前80强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 |
| 62 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 |
| 63 | 河海大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 |
| 64 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 |
| 65 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 388 | 11551 |
| 66 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 388 | 11551 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 388 | 11551 |
| 68 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 388 | 11551 |
| 69 | 海南大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 388 | 11551 |
| 70 | 中央民族大学 | 民族/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 387 | 12389 |
| 71 | 西南政法大学 | 政法/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 387 | 12389 |
| 72 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 387 | 12389 |
| 73 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 386 | 13376 |
| 74 | 大连医科大学 | 医药/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 386 | 13376 |
| 75 | 兰州大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 385 | 14328 |
| 76 | 东华大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 385 | 14328 |
| 77 | 中国人民解放军海军军医大学 | 军事/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 384 | 15354 |
| 78 | 上海对外经贸大学 | 财经/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 384 | 15354 |
| 79 | 苏州大学 | 综合/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 383 | 16420 |
| 80 | 西南交通大学 | 理工/公办/本科 | 江苏 | 理科 | 382 | 17578 |

粤公网安备 44030602006003号