2021年广东所有大学按照录取分数线排名,附最低录取位次
更新时间:
发布时间:
2021年广东所有大学按照录取分数线排名-成人学历教育有四种提升方式,每个学历提升方式都各有优点,但是它们的学历报名要求都相对简单,不会受到年纪、文凭等限制,均可以报考成人专科学历层次,如果考生拥有高中或中专文凭,还可以报名专本套读获得成人本科学历。
本文根据粤秀大数据免费查询系统,整理了广东所有大学按照录取分数线的前80强名单,具体完整录取分数线排名名单考生可以登录粤秀网查询。

2021年广东所有大学按照录取分数线排名前20强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 694 | 81 |
| 2 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 693 | 86 |
| 3 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 691 | 124 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 691 | 128 |
| 5 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 广东 | 理科 | 688 | 185 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 广东 | 理科 | 683 | 337 |
| 7 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 广东 | 理科 | 680 | 451 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 679 | 500 |
| 9 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 676 | 598 |
| 10 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 675 | 658 |
| 11 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 674 | 725 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 669 | 1105 |
| 13 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 666 | 1399 |
| 14 | 北京师范大学 | 师范/公办/本科 | 广东 | 理科 | 666 | 1360 |
| 15 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 广东 | 理科 | 661 | 1884 |
| 16 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 广东 | 理科 | 656 | 2525 |
| 17 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 654 | 2854 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 652 | 3185 |
| 19 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 649 | 3747 |
| 20 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 648 | 3773 |
成人本科学历的报名条件相对宽松,对考生的年龄、种族等方面没有限制。但同学们在申请成人本科毕业证时,需要提供国家认可的大专学历,还需要进行本科学历必考的论文答辩。可以说成人本科学历的毕业条件是比较困难的,但这也保障了成人本科学历的含金量。
2021年广东所有大学按照录取分数线排名前40强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 华东师范大学 | 师范/公办/本科 | 广东 | 理科 | 647 | 3976 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 645 | 4316 |
| 23 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 644 | 4645 |
| 24 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 644 | 4671 |
| 25 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 广东 | 理科 | 642 | 4967 |
| 26 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 640 | 5352 |
| 27 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 广东 | 理科 | 640 | 5474 |
| 28 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 638 | 5918 |
| 29 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 637 | 6155 |
| 30 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 635 | 6580 |
| 31 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 635 | 6687 |
| 32 | 中国社会科学院大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 634 | 6881 |
| 33 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 634 | 6912 |
| 34 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 633 | 7240 |
| 35 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 633 | 7061 |
| 36 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 629 | 8346 |
| 37 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 广东 | 理科 | 629 | 8362 |
| 38 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 628 | 8617 |
| 39 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 广东 | 理科 | 628 | 8459 |
| 40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 627 | 8920 |
成人学历教育是指离开校园之后,面向社会人员的提升学历活动,是学历提升的重要途径之一。成人学历教育目前主要有成人高考、远程教育、自学考试、电大这4种形式。其中不同的学历层次分为;成人专升本学历、成人高起本学历和成人高升专学历这三个层次,考生还可选择脱产、函授或业余的学历授课模式进行学习。
2021年广东所有大学按照录取分数线排名前60强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 广东 | 理科 | 627 | 8827 |
| 42 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 623 | 10161 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 622 | 10601 |
| 44 | 华东政法大学 | 政法/公办/本科 | 广东 | 理科 | 622 | 10549 |
| 45 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 621 | 10839 |
| 46 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 620 | 11089 |
| 47 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 618 | 11927 |
| 48 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 618 | 11951 |
| 49 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 618 | 12056 |
| 50 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 617 | 12289 |
| 51 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 616 | 12902 |
| 52 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 616 | 12808 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 614 | 13620 |
| 54 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 广东 | 理科 | 614 | 13449 |
| 55 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 广东 | 理科 | 614 | 13644 |
| 56 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 广东 | 理科 | 613 | 13807 |
| 57 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 613 | 13754 |
| 58 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 613 | 13966 |
| 59 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 广东 | 理科 | 612 | 14323 |
| 60 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 611 | 14606 |
成人学历的考生能够选择许多专业,大家在选择成人学历专业时要考虑拿证难度,因为部分专业的学历考试科目较多,获取成人学历的难度就比较大。建议大家尽量选择学历考试科目较少的专业,或者是选择自己感兴趣有动力学习的学历专业,总之就是根据自身情况选择合适的成人学历专业即可。
2021年广东所有大学按照录取分数线排名前80强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 610 | 15165 |
| 62 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 610 | 15104 |
| 63 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 609 | 15385 |
| 64 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 609 | 15650 |
| 65 | 苏州大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 609 | 15508 |
| 66 | 西南政法大学 | 政法/公办/本科 | 广东 | 理科 | 609 | 15821 |
| 67 | 北京电影学院 | 艺术/公办/本科 | 广东 | 理科 | 609 | 15749 |
| 68 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 608 | 16024 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 广东 | 理科 | 608 | 15859 |
| 70 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 608 | 16033 |
| 71 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 608 | 15925 |
| 72 | 西南政法大学 | 政法/公办/本科 | 广东 | 理科 | 608 | 16191 |
| 73 | 中央民族大学 | 民族/公办/本科 | 广东 | 理科 | 607 | 16462 |
| 74 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 606 | 16735 |
| 75 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 606 | 17131 |
| 76 | 西南交通大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 604 | 17644 |
| 77 | 东华大学 | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 604 | 18090 |
| 78 | 中国药科大学 | 医药/公办/本科 | 广东 | 理科 | 604 | 18048 |
| 79 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 广东 | 理科 | 604 | 17802 |
| 80 | 兰州大学 | 综合/公办/本科 | 广东 | 理科 | 603 | 18428 |

粤公网安备 44030602006003号