2021年北京高考志愿有哪些批次,北京高考志愿各批次分数线多少分
更新时间:
发布时间:
2021年北京高考志愿有哪些批次-报名成人提升学历是一个不错的选择,因为成人学历教育的提升学历方式有很多种,可供不同情况的考生选择,其次成人提升学历需要的学费比统招学历少,能减轻考生的压力。最后拿到的成人学历毕业证在法律上与统招学历相等,这更是让成人学历有不错的学历含金量,在找工作、考研等方面都非常优秀。
每个省份高考志愿都会有不同的批次设置,各个批次的分数线也不同,本文小编整理了关于北京高考往年的志愿批次和批次线的相关数据,仅供参考!

2021年北京高考志愿有哪些批次及分数线预测
| 2021 | 北京 | 本科 | 综合 | 440 |
| 2021 | 北京 | 专科 | 综合 | 120 |
国家对于成人学历教育是有所规定的,像是成人专科学历、成人本科学历,它们都享有相同统招学历层次的使用价值,都是国家认可的高等教育文凭。同时成人高等学历一样可以出国留学及考研,以及全国组织的职业证书考试,都享受着与普统招学历一样的待遇。
北京高考志愿往年各批次分数线
不分文理
| 2020 | |
|---|---|
| 普通本科 | 436 |
| 特殊类型 | 526 |
| 专科批 | 120 |
文 科
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 480 | 576 | 555 | 583 | 579 |
| 二本 | – | 488 | 468 | 532 | 527 |
| 三本 | – | – | – | 488 | 477 |
| 专科 | 120 | – | – | – | – |
| 专科提前批 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | 335 | 340 | 320 | 346 | 342 |
| 艺术类专科 | – | – | – | 105 | – |
| 体育类本科 | – | 340 | 320 | 350 | 350 |
理 科
| 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 423 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 |
| 二本 | – | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 |
| 三本 | – | – | 438 | 452 | 466 | 475 |
| 专科 | 120 | – | – | – | – | – |
| 专科提前批 | – | 150 | 150 | – | 150 | – |
| 艺术类本科 | 295 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 |
| 艺术类专科 | – | – | – | 105 | – | – |
| 体育类本科 | – | 300 | 300 | 330 | 350 | – |
成人提升学历是国家考试与个人相结合的学历教育途径,考生在经过自学或学历提升机构的学习,顺利通过学历考试的所有科目,本科学历还需完成论文答辩以后,即可申请成人学历毕业证。所获得的成人学历广受社会认可,符合条件的本科学历毕业生还可以获得学士学位证,让学历的含金量更有保障。
北京公办大学名单汇总表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 56 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 57 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 58 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 59 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 60 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 61 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
| 62 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 63 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 64 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 65 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 66 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 67 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 68 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 69 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 70 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 71 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 72 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 73 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 74 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 75 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 76 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
| 77 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
成人学历虽然是非全日制文凭,但这并不意味成人学历的含金量不如统招学历,统招学历主要是为在校的学生准备的提升学历途径,适用于在校学生。而成人学历是为了那些因各种原因,没能参加高考的低学历人群准备的学历提升途径,适用于上班的成年人。两种学历提升途径的职责各不相同,但使用价值上成人学历与统招学历是一样的。
北京民办大学名单汇总表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 2 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 5 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 8 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 9 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 10 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 11 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 12 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 13 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 14 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 15 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |

粤公网安备 44030602006003号