南京本科大学排名及其分数线2021,南京本科大学排行榜
更新时间:
发布时间:
南京本科大学排名及其分数线2021-专科学历的考生提升学历至本科的这一途径称为专升本,也是国家教育局承认的学历提升途径。专升本又分为统招专升本和成人专升本,统招专升本主要是为统招大专在校生准备的升学考试,而成人专升本是为已经大专毕业的上班族准备的学历提升途径,不同对象选择的专升本方式都是不同的。
很多南京本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新南京本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于南京本科大学排名及其分数线的问题。

2021年南京本科大学名单及排名
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 2 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 3 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 4 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 5 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 6 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 7 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 8 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 9 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 10 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 11 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 12 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 13 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 14 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 15 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 16 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 17 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 18 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 19 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 20 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 22 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 23 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 24 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 25 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
| 26 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 28 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
成人继续教育现如今已成为提升学历的重要途径,不少人会选择成人继续教育来提升学历。他们中有的是为了升职加薪才提升学历、还有一部分是为了积分落户才提升学历,但不管大家提升学历的理由是什么,都充分说明了成人提升学历的价值,所以有学历需求的同学要抓紧时间报名。
南京本科大学
成人提升学历的专业课程设置,分为公共课、基础专业课、进阶专业课和实践环节,根据有关规定以及成人学历专业的特点,由学历考试计划或课程考试大纲确认具体的拿证条件。总的来说,成人学历专业的课程设置十分严谨,这也让成人学历毕业证的含金量有所保障。
南京本科大学在安徽的录取分数线
01、南京大学在江苏的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 618 | 406 | 2023 |
| 南京大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 633 | 399 | 2275 |
| 南京大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 643 | 391 | 1905 |
| 南京大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 664 | 387 | 2054 |
| 南京大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 712 | 395 | 1837 |
| 南京大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 689 | 385 | 1891 |
| 南京大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AA] | – | 385 | 1989 |
| 南京大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 523 | 382 | 1926 |
| 南京大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AA] | – | 387 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 121 | 403 | 343 |
| 南京大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 135 | 391 | 451 |
| 南京大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 140 | 388 | 449 |
| 南京大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 138 | 384 | 397 |
| 南京大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 160 | 391 | 373 |
| 南京大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 159 | 380 | 438 |
| 南京大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AA] | – | 373 | 561 |
| 南京大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AA] | 179 | 370 | 540 |
| 南京大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AA] | – | 381 | – |
02、东南大学在江苏的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[物] | 331 | 404 | 2606 |
| 东南大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[物] | 335 | 398 | 2535 |
| 东南大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[物] | 347 | 388 | 2673 |
| 东南大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 362 | 384 | 2716 |
| 东南大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 427 | 392 | 2542 |
| 东南大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 415 | 383 | 2401 |
| 东南大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 383 | 2525 |
| 东南大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 440 | 380 | 2373 |
| 东南大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 384 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[史] | 40 | 396 | 760 |
| 东南大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[史] | 42 | 386 | 803 |
| 东南大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[史] | 42 | 383 | 771 |
| 东南大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 47 | 379 | 669 |
| 东南大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 56 | 386 | 696 |
| 东南大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 50 | 375 | 754 |
| 东南大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 369 | 821 |
| 东南大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 50 | 366 | 790 |
| 东南大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 377 | – |
03、南京理工大学在江苏的录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京理工大学(江阴校区)(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 45 | 365 | 43905 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 25 | 373 | 29926 |
| 南京理工大学(江阴校区) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[物] | 140 | 378 | 22573 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[物] | 340 | 393 | 7767 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 70 | 366 | 31276 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[物] | 419 | 387 | 7545 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 70 | 356 | 30126 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[物] | 419 | 378 | 6970 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 75 | 349 | 29260 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 414 | 374 | 6303 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 75 | 359 | 28772 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 414 | 383 | 5930 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 70 | 349 | 28864 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 383 | 375 | 5145 |
| 南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | – | 349 | 33388 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 375 | 5589 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 503 | 371 | 5331 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 375 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京理工大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 30 | 378 | 3622 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 30 | 370 | 3201 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 30 | 369 | 2768 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 30 | 362 | 2839 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 30 | 373 | 2487 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 40 | 358 | 3181 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 334 | 9317 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB] | 80 | 351 | 2553 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB] | – | 361 | – |

粤公网安备 44030602006003号