嘉兴本科大学排名及其分数线2021,嘉兴本科大学排行榜
更新时间:
发布时间:
嘉兴本科大学排名及其分数线2021-报名成人专升本是有学历要求的,如果考生学历不够是无法通过现场确认的,自然就没有报名成人专升本的资格。报考成人专升本的考生必须拥有教育部审定的国民教育高等院校、或是自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员,不然不能报考成人专升本。
很多嘉兴本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新嘉兴本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于嘉兴本科大学排名及其分数线的问题。

2021年嘉兴本科大学名单及排名
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| 2 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
成人高考的入学考试有两种性质:既是一种国家组织的学历考试制度,又是一种新的学历提升方式。作为国家创办的学历提升方式,成人高考的入学考试由政府考试机构代表国家行使考试权,面向全体考生实施严格的国家学历考试。所取得的成人高考毕业证书,就是国家承认的学历文凭。
嘉兴本科大学
报名成人提升学历是一个不错的选择,因为成人学历教育的提升学历方式有很多种,可供不同情况的考生选择,其次成人提升学历需要的学费比统招学历少,能减轻考生的压力。最后拿到的成人学历毕业证在法律上与统招学历相等,这更是让成人学历有不错的学历含金量,在找工作、考研等方面都非常优秀。
嘉兴本科大学在安徽的录取分数线
01、嘉兴学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1458 | 594 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1403 | 559 | 91576 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1403 | 559 | 91576 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1340 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 180 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1428 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 236 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 236 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 236 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 260 | – | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1475 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 209 | 604 | 34104 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 1137 | 509 | 28105 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 120 | 355 | 8462 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 212 | 614 | 31370 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1143 | 523 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 130 | 344 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 118 | 603 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1448 | 514 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 135 | 338 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 70 | 621 | 31477 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1421 | 525 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 145 | 328 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 597 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 515 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 363 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 43 | 610 | 7661 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 316 | 536 | 5421 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 140 | 356 | 6285 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 44 | 633 | 7313 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 334 | 554 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 190 | 358 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 45 | 626 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 420 | 556 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 225 | 330 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 25 | 622 | 7397 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 440 | 547 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 195 | 275 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 606 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 537 | – |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 359 | – |
02、浙江财经大学东方学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1444 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1465 | 495 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 145 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1451 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1451 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1473 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1472 | – | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1462 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 975 | 476 | 49102 |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1036 | 470 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1194 | 455 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1200 | 471 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 462 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 684 | 503 | 16302 |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 681 | 519 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 843 | 522 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 900 | 509 | – |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 494 | – |
03、同济大学浙江学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 918 | 594 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 917 | 495 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 159 | – | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 883 | – | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 895 | – | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 950 | – | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 954 | – | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 932 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 593 | 480 | 46401 |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 791 | 473 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 914 | 460 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 975 | 474 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 459 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 424 | 498 | 17877 |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 475 | 511 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 575 | 516 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 575 | 500 | – |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 478 | – |

粤公网安备 44030602006003号