金华本科大学排名及其分数线2021,金华本科大学排行榜
更新时间:
发布时间:
金华本科大学排名及其分数线2021-成人学历的准考证需要考生登录省教育考试院官网进行打印,考生登陆所在省份的教育考试院网站,输入准考证号以及密码,按照提示打印成人学历准考证就可以了。此外也可以去学历提升机构领取,一般学历提升机构都会为考生打印好准考证,考生只需要准时参加学历考试即可。
很多金华本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新金华本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于金华本科大学排名及其分数线的问题。

2021年金华本科大学名单及排名
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
| 2 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
成人学历教育有高起专、专升本、高起本这三个学历层次,高起本就是成人专本套读,适用于想直接提升学历至本科的中专、高中毕业生。而高起专、专升本这两个成人学历层次就是比较普通的学历提升途径,适用于绝大部分报名成人提升学历的考生。
金华本科大学
众所周知,成人学历是可以用来考公务员的,用成人高等教育文凭来报考公务员也没有什么特殊条件,只需要注意自己符不符合岗位的学历要求,此外还有一些特殊职位会要求具备全日制学历才能够应聘,那样的话成人学历教育的文凭就不能报考了。不过考生也可以先拿到成人本科学历后再进行考研来获得全日制学历,这样就符合应聘条件了。
金华本科大学在安徽的录取分数线
01、浙江师范大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1792 | 594 | 47633 |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 60 | 596 | 50892 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 71 | 589 | 58973 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1851 | – | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 80 | – | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 6 | – | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 7 | – | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1814 | – | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 80 | – | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 11 | – | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1870 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 815 | 621 | 24956 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 100 | 504 | 31324 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 200 | 532 | 12882 |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 534 | 11752 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 914 | 625 | 25267 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 80 | 496 | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 529 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 262 | 533 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1002 | 618 | – |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 40 | 480 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 330 | 526 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1048 | 630 | 26585 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 100 | 448 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 329 | 532 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 597 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 532 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 504 | 620 | 5580 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 524 | 9036 |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 536 | 5386 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 44 | 550 | 1788 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 503 | 642 | 5519 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 534 | – |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 547 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 23 | 571 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 560 | 634 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 57 | 572 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 606 | 626 | 6535 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 61 | 565 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 611 | – |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 547 | – |
02、浙江师范大学行知学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | 495 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 57 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 920 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 747 | 476 | 48970 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 763 | 473 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 814 | 461 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 863 | 474 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 459 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 427 | 507 | 14698 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 418 | 523 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 463 | 529 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 533 | 515 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 498 | – |
03、上海财经大学浙江学院在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | 495 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 57 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | – | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 920 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 747 | 476 | 48970 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 763 | 473 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 814 | 461 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 863 | 474 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 459 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 427 | 507 | 14698 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 418 | 523 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 463 | 529 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 533 | 515 | – |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 498 | – |

粤公网安备 44030602006003号