杭州本科大学排名及其分数线2021,杭州本科大学排行榜
更新时间:
发布时间:
杭州本科大学排名及其分数线2021-成人学历之所以有那么多人报名,一方面是学历考试的报名门槛低,另一方面是成人学历毕业证的含金量确实不错。众所周知,统招学历只有参加高考才能获得,而成人学历并没有这些要求,只要是成年人就可以报名成人学历,这也是这么多人选择成人学历教育的原因。
很多杭州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新杭州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于杭州本科大学排名及其分数线的问题。

2021年杭州本科大学名单及排名
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 5 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 6 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 7 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 8 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 9 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 10 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 11 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 12 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 13 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 14 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 15 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 16 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 18 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 19 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 27 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 28 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
成人高考和网络教育都是非全日制的学历提升方式,网络教育的优势在于学历考试难度较低,学习时间更加自由。而成人高考的性价比不错,最后拿到的成考学历含金量很高,就是需要参加入学考试,需要考生做好复习准备。当然,成人学历教育还有其他学历提升方式,成人学历的考生可以都了解清楚后再做选择。
杭州本科大学
如今学历提升的途径有很多,其中成人高考和自考就是成人学历中最热门的两个学历提升方式。虽然成人高考需要参加入学考试,但之后的学历考试难度简单,完成学制就可以毕业。自考没有入学考试,但自考的学历考试科目较多,考生需要花费一些功夫才能拿到自考学历。而自考学历的含金量要比成人高考高,所以考生得根据自己的情况自行选择学历提升方式。
杭州本科大学在安徽的录取分数线
01、浙江大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1638 | 659 | 5565 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1598 | – | – |
| 浙江大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1618 | – | – |
| 浙江大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1626 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1330 | 683 | 2785 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1330 | 690 | 2824 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1600 | 687 | – |
| 浙江大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1800 | 693 | 3068 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 676 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 292 | 665 | 685 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 330 | 683 | 779 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 326 | 679 | – |
| 浙江大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 354 | 671 | 790 |
| 浙江大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 662 | – |
02、杭州电子科技大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1488 | 606 | 40327 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1415 | – | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1199 | – | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1147 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 44 | 617 | 26922 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 633 | 629 | 20366 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 340 | 550 | 2628 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 44 | 619 | 28541 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 779 | 631 | 22120 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 330 | 554 | – |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 47 | 607 | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1043 | 617 | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 461 | 550 | – |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 42 | 617 | 33798 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1133 | 629 | 27097 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 420 | 559 | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 605 | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 547 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 70 | 626 | 4511 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 68 | 649 | 4314 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 114 | 639 | – |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 118 | 629 | 5942 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 615 | – |
03、浙江理工大学在浙江的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1303 | 594 | 50235 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 18 | 590 | 57733 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1608 | – | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 13 | – | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | – | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 46 | – | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1190 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 836 | 622 | 24198 |
| 浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 521 | 19859 |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 18 | 533 | 12733 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 30 | 548 | 3836 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 942 | 628 | 23644 |
| 浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 522 | – |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 18 | 523 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 1181 | 617 | – |
| 浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 60 | 513 | – |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 518 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 1124 | 630 | 26585 |
| 浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 60 | 520 | – |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 18 | 528 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 108 | 564 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 605 | – |
| 浙江理工大学(少数民族班) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 527 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 545 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 142 | 618 | 6058 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 12 | 539 | 4666 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 153 | 640 | 5893 |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 12 | 541 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 12 | 575 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 210 | 632 | – |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 15 | 554 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 55 | 573 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 234 | 626 | 6535 |
| 浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 12 | 540 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 103 | 567 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 615 | – |
| 浙江理工大学(少数民族班) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 533 | – |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 556 | – |

粤公网安备 44030602006003号