云南所有大学录取分数线排行榜2021
更新时间:
发布时间:
云南所有大学录取分数线排行榜2021-自考学历的报名条件相当宽松,但需要报考的学历考试科目较多,其学历毕业模式是宽进严出。拿到的自考学历属于国家高等教育文凭,在各个用人单位上都有不错的学历认可度。所以自考学历也是目前最多人选择成人学历提升方式之一,值得每个低学历人士进行报考。
2021云南所有大学录取分数线排行榜前20名

| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 596 | 12723 |
| 2 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 583 | 16388 |
| 3 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 567 | 21581 |
| 4 | 昆明医科大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 556 | 25783 |
| 5 | 云南大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 555 | 26175 |
| 6 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 553 | 26940 |
| 7 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 552 | 27373 |
| 8 | 昆明学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 552 | 27373 |
| 9 | 曲靖师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 550 | 28204 |
| 10 | 云南中医药大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 549 | 28608 |
| 11 | 昆明学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 546 | 29891 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 544 | 30791 |
| 13 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 543 | 31204 |
| 14 | 云南大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 540 | 32493 |
| 15 | 云南民族大学 | 民族/公办/本科 | 云南 | 理科 | 540 | 32493 |
| 16 | 楚雄师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 540 | 32493 |
| 17 | 云南大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 538 | 33351 |
| 18 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 538 | 33351 |
| 19 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 538 | 33351 |
| 20 | 红河学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 536 | 34320 |
如今越来越多的社会人士想通过成人学历教育来提升学历,希望通过拿到高等教育文凭来找到好工作。拿到成人学历毕业证以后,有些考生不清楚怎么查询自己的学籍档案,其实这个很简单,考生可以通过学信网查询自己的学历学籍信息,也可以在人力资源机构查询自己的高等教育文凭档案。
2021云南所有大学录取分数线排行榜前40名
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 535 | 34756 |
| 22 | 云南农业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 535 | 34756 |
| 23 | 云南财经大学 | 财经/公办/本科 | 云南 | 理科 | 535 | 34756 |
| 24 | 西南林业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 535 | 34756 |
| 25 | 昆明医科大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 519 | 42603 |
| 26 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 517 | 43674 |
| 27 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 516 | 44189 |
| 28 | 云南民族大学 | 民族/公办/本科 | 云南 | 理科 | 512 | 46300 |
| 29 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 510 | 47408 |
| 30 | 昆明医科大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 510 | 47408 |
| 31 | 云南中医药大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 509 | 47975 |
| 32 | 云南警官学院 | 政法/公办/本科 | 云南 | 理科 | 508 | 48517 |
| 33 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 506 | 49638 |
| 34 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 506 | 49638 |
| 35 | 云南中医药大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 505 | 50176 |
| 36 | 云南财经大学 | 财经/公办/本科 | 云南 | 理科 | 502 | 51859 |
| 37 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 501 | 52444 |
| 38 | 云南民族大学 | 民族/公办/本科 | 云南 | 理科 | 498 | 54245 |
| 39 | 昆明医科大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 498 | 54245 |
| 40 | 曲靖师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 497 | 54859 |
成人本科学历是我国高等教育的基本制度之一,是主考院校和国家教育局联合颁发的成人本科毕业证书,国家承认、学信网可查。其中符合条件的考生还能获得由主考院校授予的学士学位证,让学历含金量更有保障,是低学历人群找工作时的必需品。
2021云南所有大学录取分数线排行榜前60名
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 昆明学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 496 | 55455 |
| 42 | 云南财经大学 | 财经/公办/本科 | 云南 | 理科 | 495 | 56064 |
| 43 | 云南中医药大学 | 医药/公办/本科 | 云南 | 理科 | 492 | 57809 |
| 44 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 490 | 59046 |
| 45 | 玉溪师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 490 | 59046 |
| 46 | 云南民族大学 | 民族/公办/本科 | 云南 | 理科 | 489 | 59690 |
| 47 | 大理大学 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 489 | 59690 |
| 48 | 西南林业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 488 | 60312 |
| 49 | 昆明学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 488 | 60312 |
| 50 | 楚雄师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 487 | 60941 |
| 51 | 玉溪师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 482 | 64058 |
| 52 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 481 | 64680 |
| 53 | 昆明理工大学 | 理工/公办/本科 | 云南 | 理科 | 481 | 64680 |
| 54 | 云南师范大学 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 481 | 64680 |
| 55 | 云南农业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 481 | 64680 |
| 56 | 楚雄师范学院 | 师范/公办/本科 | 云南 | 理科 | 480 | 65310 |
| 57 | 红河学院 | 综合/公办/本科 | 云南 | 理科 | 479 | 65959 |
| 58 | 云南民族大学 | 民族/公办/本科 | 云南 | 理科 | 478 | 66604 |
| 59 | 西南林业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 477 | 67213 |
| 60 | 云南农业大学 | 农林/公办/本科 | 云南 | 理科 | 475 | 68528 |

粤公网安备 44030602006003号