2021年湖南高考多少分可以上本科大学,湖南本科大学分数线排行榜
更新时间:
发布时间:
2021年湖南高考多少分可以上本科大学-报考成人本科学历的考生,在报名前需要携带好专科学历以及身份证去指定的地点报名。因为有的成人学历提升方式是需要报名的时候就有专科文凭,如果考生没有专科学历,那可以考虑报名自考本科,因为自考本科的报名条件没有专科文凭的要求,考生只需要在自考本科毕业时拥有专科学历即可。
2021年湖南高考本科多少分才可以上呢,最低多少分上一所本科大学,首先你需要达到湖南高考的本科批次线才可以填报本科,然后根据粤秀大数据志愿填报系统,选择一所往年在湖南录取分数线比较低的大学填报。本文小编整理了湖南本科大学名单及部分院校的录取分数线。

湖南所有本科大学名单汇总表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
| 2 | 吉首大学 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
| 3 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
| 4 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
| 5 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
| 6 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 7 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 8 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 9 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 10 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 11 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
| 12 | 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
| 13 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
| 14 | 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
| 15 | 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
| 16 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
| 17 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
| 18 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
| 19 | 湖南工商大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 20 | 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
| 21 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 23 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
| 24 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
| 25 | 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
| 26 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 27 | 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 28 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
| 29 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 30 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 31 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
| 32 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 南华大学船山学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 湘潭理工学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 吉首大学张家界学院 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 49 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 湖南软件职业学院(本科) | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
成人学历教育的毕业要求相对严格,需要考生完成所有的学历考试并取得合格成绩,才能申请毕业。而申请成人学士学位证需要考生的学历考试成绩达标,且毕业论文答辩的成绩为优、良,才可得到由主考院校授予的成人学士学位证。建议学习基础差的考生通过成人学历助学班进行学习,这样才能够顺利拿到成人学历和学士学位证。
湖南本科大学
社会的发展让提升学历成为了上班族的必修课,成人学历教育是以学历考试为主,以个人自学、学历提升机构和国家相结合的高等教育考试制度,不受年龄,学历的影响。所获得的成人学历是受国家承认的高等教育文凭,在考公务员、职称等方面,成人学历都有着和统招学历一样的使用价值。
部分本科大学在湖南录取分数线统计表
1、湘潭大学在湖南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 35 | 550 | 41553 |
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 457 | 570 | 29750 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1723 | 573 | 28180 |
| 湘潭大学(定向西藏) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 3 | – | – |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 35 | 523 | 41294 |
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 466 | 544 | 28998 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1666 | 547 | 27461 |
| 湘潭大学(定向西藏) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 6 | – | – |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 50 | 525 | 46479 |
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 464 | 553 | 30713 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1616 | 564 | 25446 |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 35 | 505 | 39051 |
| 湘潭大学(农村专项) | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 164 | 527 | 28056 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1917 | 533 | 25268 |
| 湘潭大学(能源工程学院) | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 125 | 517 | 37304 |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 50 | 517 | 37304 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1619 | 546 | 23481 |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 50 | 524 | 36551 |
| 湘潭大学(能源工程学院) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 205 | 526 | 35406 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 1435 | 550 | 23235 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 549 | 22911 |
| 湘潭大学(中外合作) | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 508 | 25943 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 518 | 21209 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 520 | 20412 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 48 | 593 | 5369 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 522 | 594 | 5180 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 574 | 585 | 5470 |
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 39 | 588 | 4852 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 560 | 606 | 4875 |
| 湘潭大学(地方专项) | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 41 | 606 | 4875 |
| 湘潭大学(农村专项) | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 41 | 571 | 5188 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 611 | 573 | 4916 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 607 | 551 | 4951 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 454 | 558 | 4295 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 586 | 4315 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 574 | 4440 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 571 | 4339 |
2、湖南大学在湖南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 468 | 628 | 6953 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 475 | 604 | 6747 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 476 | 622 | 6399 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 464 | 597 | 5891 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 397 | 603 | 6171 |
| 湖南大学(预科) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 12 | – | – |
| 湖南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 368 | 603 | 6621 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 610 | 4701 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 554 | 8723 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 590 | 5127 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 38 | 628 | 956 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 31 | 622 | 906 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 30 | 644 | 857 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 42 | 626 | 667 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 42 | 597 | 776 |
| 湖南大学(预科) | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 5 | – | – |
| 湖南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 41 | 600 | 726 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 628 | 689 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 592 | 2010 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 616 | 850 |
3、中南大学在湖南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 549 | 636 | 5093 |
| 中南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 546 | 611 | 5311 |
| 中南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 525 | 630 | 4875 |
| 中南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 524 | 601 | 5220 |
| 中南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 477 | 610 | 4941 |
| 中南大学(预科) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | – | – |
| 中南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 458 | 614 | 4742 |
| 中南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 612 | 4350 |
| 中南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 575 | 4515 |
| 中南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 585 | 4779 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 27 | 627 | 1029 |
| 中南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 27 | 620 | 1016 |
| 中南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 27 | 642 | 983 |
| 中南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 27 | 622 | 824 |
| 中南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 16 | 596 | 819 |
| 中南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 15 | 593 | 1053 |
| 中南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 626 | 763 |
| 中南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 607 | 954 |
| 中南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 611 | 1092 |

粤公网安备 44030602006003号