2021年上海高考多少分可以上本科大学,上海本科大学分数线排行榜
更新时间:
发布时间:
2021年上海高考多少分可以上本科大学-成人学历专升本的报考条件主要是学历要求,考生必须拥有国家承认的专科学历证书才可以报名专升本,有些特殊的学历专业还需要根据主考院校的招生简章为准。总的来说,成人学历专升本除了有专科学历的要求以外,其他的学历报名条件还是比较轻松就能达到。
2021年上海高考本科多少分才可以上呢,最低多少分上一所本科大学,首先你需要达到上海高考的本科批次线才可以填报本科,然后根据粤秀教育大数据志愿填报系统,选择一所往年在上海录取分数线比较低的大学填报。本文小编整理了上海本科大学名单及部分院校的录取分数线。

上海所有本科大学名单汇总表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 2 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 4 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 5 | 上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 6 | 上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 7 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 8 | 上海电力大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 9 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 10 | 上海健康医学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 11 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 12 | 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 13 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 14 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 15 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 16 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 18 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
| 19 | 华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 20 | 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 21 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 22 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 23 | 上海大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 24 | 上海公安学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 25 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 27 | 上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 28 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 30 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 31 | 上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 32 | 上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 上海科技大学 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
| 40 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
社会上对于高等教育文凭的需求在不断扩大。拥有本科学历能够在社会上获得更好的工作待遇。而成人本科就是除了统招本科以外唯一的本科学历获取途径,这也意味着成人本科学历跟统招本科学历的使用价值是一样的,都是国家承认的高等教育文凭。值得每个想提升学历的上班族考取。
部分本科大学在上海录取分数线统计表
1、复旦大学在上海录取分数线统计表
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 12 | 580 | 1293 |
| 复旦大学(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物或化] | 8 | 580 | 1293 |
| 复旦大学(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 9 | 580 | 1293 |
| 复旦大学(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[999] | 12 | 583 | 1275 |
| 复旦大学(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[45] | 19 | 584 | 1195 |
| 复旦大学(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[999] | 12 | 586 | 845 |
| 复旦大学(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[45] | 15 | 588 | 718 |
| 复旦大学(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 12 | 577 | 1003 |
| 复旦大学(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 15 | 580 | 771 |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 15 | 519 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 15 | 500 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 16 | 507 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 19 | 497 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 24 | 506 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 12 | 512 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 12 | 492 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 14 | 510 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 17 | 503 | – |
| 复旦大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 21 | 497 | – |
2、上海交通大学在上海录取分数线统计表
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 12 | 580 | 1293 |
| 上海交通大学(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[史] | 12 | 584 | 1195 |
| 上海交通大学(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[史] | 12 | 588 | 718 |
| 上海交通大学(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物] | 12 | 579 | 860 |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 8 | 526 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 8 | 505 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 8 | 509 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 75 | 492 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 88 | 500 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 4 | 508 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 4 | 492 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 5 | 507 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 10 | 500 | – |
| 上海交通大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 12 | 499 | – |
3、华东理工大学在上海录取分数线统计表
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东理工大学(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[化] | 59 | 540 | 6893 |
| 华东理工大学(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 159 | 541 | 6709 |
| 华东理工大学(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物或化] | 157 | 544 | 6112 |
| 华东理工大学(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 151 | 545 | 5947 |
| 华东理工大学(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[999] | 211 | 541 | 6722 |
| 华东理工大学(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[45] | 314 | 544 | 6135 |
| 华东理工大学(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[999] | 211 | 543 | 6020 |
| 华东理工大学(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[45] | 314 | 546 | 5484 |
| 华东理工大学(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 211 | 541 | 5703 |
| 华东理工大学(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 309 | 542 | 5493 |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东理工大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 400 | 478 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 535 | 456 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 485 | 466 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 490 | 448 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 596 | 460 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东理工大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 115 | 472 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 125 | 455 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 105 | 467 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 110 | 466 | – |
| 华东理工大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 123 | 453 | – |
成人学历教育指的是通过成人学历提升的方式,从而提升自己文凭的一种升学途径。而学士学位证代表的是考生达到一定程度的学术水平后,获得的一种学术称号。成人学士学位证在考研、考公等方面有着较多的用处,拥有成人学士学位证能够让你的学历含金量更高,符合条件的考生建议申请成人学士学位证。

粤公网安备 44030602006003号