2017,2021西安外国语大学考研报名录比查询
更新时间:
发布时间:
选择院校和专业时,西安外国语大学考研报名录比是广大考生十分关心的问题。为了方便大家查询,我们为大家整理好了2017-2021历年考研报名录比数据,包含学硕和专硕,供大家参考:

1、西安外国语大学2021年考研报名录比
| 西安外国语大学2021年研究生招生考试录取情况 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 | 复试分数线 |
| 020200 | 应用经济学 | 2 | 10 | 12 | 348 |
| 025100 | 金融 | 4 | 28 | 32 | 348 |
| 025400 | 国际商务 | 0 | 18 | 18 | 348 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 0 | 12 | 12 | 321 |
| 040100 | 教育学 | 1 | 23 | 24 | 337 |
| 045101 | 教育管理 | 0 | 8 | 8 | 337 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 28 | 76 | 104 | 371 |
| 045115 | 小学教育 | 0 | 25 | 25 | 352 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 1 | 36 | 37 | 337 |
| 050101 | 文艺学 | 0 | 2 | 2 | 363 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 20 | 22 | 356 |
| 050105 | 中国古代文学 | 1 | 8 | 9 | 355 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 0 | 9 | 9 | 356 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 21 | 21 | 356 |
| 050201 | 英语语言文学 | 5 | 58 | 63 | 355 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 14 | 17 | 355 |
| 050203 | 法语语言文学 | 7 | 9 | 16 | 398 |
| 050204 | 德语语言文学 | 3 | 19 | 22 | 364 |
| 050205 | 日语语言文学 | 2 | 36 | 38 | 375 |
| 050206 | 印度语言文学 | 0 | 2 | 2 | 365 |
| 050207 | 西班牙语语言文学 | 3 | 2 | 5 | 401 |
| 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 6 | 6 | 12 | 363 |
| 050209 | 欧洲语言文学 | 0 | 2 | 2 | 386 |
| 050210 | 亚非语言文学 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 107 | 116 | 370 |
| 0502Z1 | 翻译学 | 2 | 23 | 25 | 355 |
| 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 0 | 20 | 20 | 355 |
| 050300 | 新闻传播学 | 3 | 12 | 15 | 355 |
| 055101 | 英语笔译 | 3 | 99 | 102 | 357 |
| 055102 | 英语口译 | 0 | 20 | 20 | 357 |
| 055103 | 俄语笔译 | 0 | 16 | 16 | 355 |
| 055104 | 俄语口译 | 0 | 13 | 13 | 355 |
| 055105 | 日语笔译 | 2 | 10 | 12 | 360 |
| 055106 | 日语口译 | 0 | 17 | 17 | 356 |
| 055107 | 法语笔译 | 1 | 4 | 5 | 360 |
| 055108 | 法语口译 | 1 | 7 | 8 | 356 |
| 055109 | 德语笔译 | 1 | 6 | 7 | 368 |
| 055200 | 新闻与传播 | 1 | 55 | 56 | 355 |
| 070502 | 人文地理学 | 0 | 28 | 28 | 320 |
| 120201 | 会计学 | 0 | 9 | 9 | 341 |
| 120202 | 企业管理 | 1 | 7 | 8 | 341 |
| 120203 | 旅游管理 | 2 | 5 | 7 | 341 |
| 125300 | 会计 | 0 | 73 | 73 | 199 |
| 125400 | 旅游管理专硕 | 0 | 9 | 9 | 170 |
| 135102 | 戏剧 | 2 | 5 | 7 | 346 |
| 135108 | 艺术设计 | 0 | 5 | 5 | 346 |

2、西安外国语大学2021年考研报名录比
| 2021年硕士研究生招生考试录取情况 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 录取人数 | 复试分数线 |
| 应用经济学 | 020200 | 14 | 343 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 11 | 340 |
| 教育学 | 040100 | 25 | 331 |
| 文艺学 | 050101 | 5 | 355 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 25 | 380 |
| 中国古代文学 | 050105 | 7 | 355 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 9 | 390 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 25 | 363 |
| 英语语言文学 | 050201 | 61 | 355 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 132 | 360 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 19 | 355 |
| 日语语言文学 | 050205 | 35 | 371 |
| 法语语言文学 | 050203 | 14 | 378 |
| 德语语言文学 | 050204 | 22 | 357 |
| 西班牙语语言文学 | 050207 | 3 | 355 |
| 欧洲语言文学(意语) | 050209 | 4 | 373 |
| 印度语言文学 | 050206 | 0 | 355 |
| 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 9 | 355 |
| 亚非语言文学(朝语) | 050210 | 2 | 355 |
| 新闻传播学 | 050300 | 15 | 355 |
| 会计学 | 120201 | 11 | 345 |
| 企业管理 | 120202 | 7 | 345 |
| 人文地理学 | 070502 | 26 | 312 |
| 旅游管理 | 120203 | 3 | 345 |
| (专业学位)国际商务 | 025400 | 12 | 343 |
| (专业学位)会计 | 125300 | 79 | 210 |
| (专业学位)金融 | 025100 | 20 | 343 |
| (专业学位)教育管理 | 045101 | 8 | 349 |
| (专业学位)学科教学(英语) | 045108 | 79 | 392 |
| (专业学位)小学教育 | 045115 | 20 | 331 |
| (专业学位)汉语国际教育 | 045300 | 32 | 347 |
| (专业学位)英语笔译 | 055101 | 93 | 365 |
| (专业学位)英语口译 | 055102 | 26 | 355 |
| (专业学位)俄语笔译 | 055103 | 17 | 355 |
| (专业学位)俄语口译 | 055104 | 12 | 355 |
| (专业学位)日语笔译 | 055105 | 14 | 367 |
| (专业学位)日语口译 | 055106 | 20 | 357 |
| (专业学位)法语笔译 | 055107 | 6 | 356 |
| (专业学位)法语口译 | 055108 | 10 | 357 |
| (专业学位)德语笔译 | 055109 | 4 | 360 |
| (专业学位)新闻与传播 | 055200 | 48 | 382 |
| (专业学位)旅游管理 | 125400 | 8 | 179 |
| (专业学位)戏剧 | 135102 | 7 | 350 |
| (专业学位)艺术设计 | 135108 | 5 | 350 |
| 各专业在满足总分要求的基础上,还应满足各科目国家最低分数线要求。 | |||

3、西安外国语大学2021年考研报名录比
| 2019 年硕士研究生招生考试录取情况 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 录取人数 | 复试线分数线 |
| 应用经济学(区域经济学) | 020200 | 8 | 345 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 4 | 320 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 1 | 320 |
| 思想政治教育 | 030505 | 3 | 320 |
| 教育学原理 | 040101 | 2 | 325 |
| 课程与教学论 | 040102 | 13 | 325 |
| 比较教育学 | 040104 | 3 | 325 |
| 高等教育学 | 040106 | 2 | 325 |
| 文艺学 | 050101 | 3 | 355 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 20 | 355 |
| 中国古代文学 | 050105 | 4 | 355 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 6 | 355 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 13 | 355 |
| 英语语言文学 | 050201 | 50 | 360 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 17 | 355 |
| 法语语言文学 | 050203 | 12 | 355 |
| 德语语言文学 | 050204 | 18 | 355 |
| 日语语言文学 | 050205 | 21 | 355 |
| 印度语言文学 | 050206 | 1 | 355 |
| 西班牙语语言文学 | 050207 | 5 | 355 |
| 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 9 | 355 |
| 欧洲语言文学(意语) | 050209 | 3 | 355 |
| 亚非语言文学(朝语) | 050210 | 3 | 355 |
| 亚非语言文学(土耳其语) | 050210 | 0 | 355 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 118 | 360 |
| 新闻传播学 | 050300 | 9 | 355 |
| 会计学 | 120201 | 4 | 345 |
| 企业管理 | 120202 | 3 | 345 |
| 人文地理学 | 070502 | 22 | 310 |
| 旅游管理 | 120203 | 5 | 345 |
| (专业学位)国际商务 | 025400 | 10 | 345 |
| (专业学位)会计 | 125300 | 52 | 190 |
| (专业学位)金融 | 025100 | 16 | 345 |
| (专业学位)教育管理 | 045101 | 4 | 325 |
| (专业学位)学科教学(英语) | 045108 | 50 | 364 |
| (专业学位)汉语国际教育 | 045300 | 27 | 325 |
| (专业学位)英语笔译 | 055101 | 88 | 355 |
| (专业学位)英语口译 | 055102 | 21 | 355 |
| (专业学位)俄语笔译 | 055103 | 15 | 355 |
| (专业学位)俄语口译 | 055104 | 15 | 355 |
| (专业学位)日语笔译 | 055105 | 10 | 355 |
| (专业学位)日语口译 | 055106 | 14 | 355 |
| (专业学位)法语笔译 | 055107 | 6 | 355 |
| (专业学位)法语口译 | 055108 | 7 | 355 |
| (专业学位)德语笔译 | 055109 | 4 | 355 |
| (专业学位)新闻与传播 | 055200 | 30 | 358 |
| (专业学位)旅游管理 | 125400 | 4 | 170 |
| (专业学位)戏剧 | 135102 | 3 | 340 |
| (专业学位)艺术设计 | 135108 | 5 | 340 |
| 各专业在满足总分要求的基础上,还应满足各科目国家最低分数线要求。 | |||

4、西安外国语大学2021年考研报名录比
| 2018 年硕士研究生招生考试录取情况 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 录取人数 | 复试分数线 |
| 区域经济学 | 020202 | 1 | 330 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 6 | 315 |
| 教育学原理
课程与教学论 比较教育学 |
040101
040102 040104 |
3
15 2 |
320
320 320 |
| 学前教育学 | 040105 | 2 | 320 |
| 高等教育学 | 040106 | 2 | 320 |
| 人文地理学
会计学 |
070502
120201 |
22
3 |
331
330 |
| 企业管理 | 120202 | 2 | 330 |
| 旅游管理 | 120203 | 6 | 330 |
| 文艺学
语言学及应用语言学 汉语言文字学 |
050101
050102 050103 |
1
21 1 |
345
345 345 |
| 中国古代文学 | 050105 | 4 | 345 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 5 | 345 |
| 比较文学与世界文学
英语语言文学 |
050108
050201 |
9
47 |
345
348 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 15 | 377 |
| 法语语言文学 | 050203 | 15 | 359 |
| 德语语言文学 | 050204 | 15 | 378 |
| 日语语言文学
印度语言文学 |
050205
050206 |
21
4 |
363
345 |
| 西班牙语语言文学 | 050207 | 10 | 361 |
| 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 6 | 345 |
| 欧洲语言文学(意语) | 050209 | 4 | 349 |
| 亚非语言文学(朝语)
亚非语言文学(土耳其语) |
050210
050210 |
3
2 |
360
345 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 86 | 362 |
| 翻译学 | 0502Z1 | 27 | 348 |
| (专业学位)英语笔译 | 055101 | 86 | 356 |
| (专业学位)英语口译 | 055102 | 15 | 351 |
| (专业学位)俄语笔译 | 055103 | 13 | 357 |
| (专业学位)俄语口译 | 055104 | 11 | 368 |
| (专业学位)日语笔译 | 055105 | 9 | 371 |
| (专业学位)日语口译 | 055106 | 13 | 361 |
| (专业学位)法语笔译 | 055107 | 4 | 355 |
| (专业学位)法语口译 | 055108 | 6 | 374 |
| (专业学位)德语笔译 | 055109 | 7 | 345 |
| (专业学位)汉语国际教育 | 045300 | 29 | 320 |
| (专业学位)教育管理 | 045101 | 7 | 320 |
| (专业学位)学科教学(英语) | 045108 | 55 | 372 |
| (专业学位)新闻与传播
(专业学位)会计 (专业学位)旅游管理 |
055200
125300 125400 |
30
51 5 |
345
202 183 |
| 各专业在满足总分要求的基础上,还应满足各科目国家最低分数线要求。 | |||

5、西安外国语大学2021年考研报名录比
| 西安外国语大学2021年硕士研究生招生考试录取情况 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 2021年录取人数 | 复试分数线 |
| 1 | 区域经济学 | 020202 | 4 | 340(46/69) |
| 2 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 6 | 310(44/66) |
| 3 | 教育学原理 | 040101 | 3 | 317(44/132) |
| 4 | 课程与教学论 | 040102 | 15 | 321(44/132) |
| 5 | 比较教育学 | 040104 | 2 | 310(44/132) |
| 6 | 学前教育学 | 040105 | 3 | 317(44/132) |
| 7 | 高等教育学 | 040106 | 3 | 324(44/132) |
| 8 | 人文地理学 | 070502 | 23 | 329(39/59) |
| 9 | 会计学 | 120201 | 4 | 340(46/69) |
| 10 | 企业管理 | 120202 | 2 | 340(46/69) |
| 11 | 旅游管理 | 120203 | 4 | 340(46/69) |
| 12 | 文艺学 | 050101 | 8 | 345(53/80) |
| 13 | 语言学及应用语言学 | 050102 | 17 | 350(53/80) |
| 14 | 汉语言文字学 | 050103 | 2 | 350(53/80) |
| 15 | 中国古代文学 | 050105 | 4 | 375(53/80) |
| 16 | 中国现当代文学 | 050106 | 5 | 380(53/80) |
| 17 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 12 | 360(53/80) |
| 18 | 英语语言文学 | 050201 | 45 | 348(53/80) |
| 19 | 俄语语言文学 | 050202 | 15 | 360(53/80) |
| 20 | 法语语言文学 | 050203 | 14 | 345(53/80) |
| 21 | 德语语言文学 | 050204 | 15 | 353(53/80) |
| 22 | 日语语言文学 | 050205 | 21 | 345(53/80) |
| 23 | 印度语言文学 | 050206 | 4 | 380(53/80) |
| 24 | 西班牙语语言文学 | 050207 | 8 | 345(53/80) |
| 25 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 6 | 345(53/80) |
| 26 | 欧洲语言文学(意语) | 050209 | 4 | 345(53/80) |
| 27 | 亚非语言文学(朝语) | 050210 | 6 | 345(53/80) |
| 28 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 74 | 348(53/80) |
| 29 | 翻译学 | 0502Z1 | 22 | 348(53/80) |
| 30 | (专业学位)英语笔译 | 055101 | 74 | 352(53/80) |
| 31 | (专业学位)英语口译 | 055102 | 17 | 352(53/80) |
| 32 | (专业学位)俄语笔译 | 055103 | 11 | 360(53/80) |
| 33 | (专业学位)俄语口译 | 055104 | 10 | 360(53/80) |
| 34 | (专业学位)日语笔译 | 055105 | 6 | 345(53/80) |
| 35 | (专业学位)日语口译 | 055106 | 8 | 345(53/80) |
| 36 | (专业学位)法语笔译 | 055107 | 1 | 345(53/80) |
| 37 | (专业学位)法语口译 | 055108 | 6 | 345(53/80) |
| 38 | (专业学位)德语笔译 | 055109 | 4 | 377(53/80) |
| 39 | (专业学位)汉语国际教育 | 045300 | 26 | 340(44/66) |
| 40 | (专业学位)教育管理 | 045101 | 4 | 336(44/66) |
| 41 | (专业学位)学科教学(英语) | 045108 | 51 | 356(44/66) |
| 42 | (专业学位)新闻与传播 | 055200 | 20 | 365(44/66) |
| 43 | (专业学位)会计 | 125300 | 53 | 224(42/84) |
| 44 | (专业学位)旅游管理 | 125400 | 5 | 170(42/84) |
| 总计 | 647 | |||

粤公网安备 44030602006003号